كلية العلوم | جامعة ديالى
قسم علوم الحاسوب
مفردات ومناهج دراسة الماجستير
الفصل الأول
| ت | المادة الدراسية | Subject | ساعات النظري | عدد الوحدات | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شبكات وأتصالات | Networks and Communications | 3 | 3 | تحميل |
| 2 | معالجة الأشارة الرقمية | Digital Signal Processing | 2 | 2 | تحميل |
| 3 | الرؤية بالحاسوب | Computer Vision | 3 | 3 | تحميل |
| 4 | تنقيب البيانات | Data Mining | 2 | 2 | تحميل |
| 5 | منهجية بحث | Research Methodology | 2 | 2 | تحميل |
| 6 | لغة انكليزية | English Language | 1 | 1 | تحميل |
الفصل الثاني
| ت | المادة الدراسية | Subject | ساعات النظري | عدد الوحدات | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمنية الشبكات | Network Security | 3 | 3 | تحميل |
| 2 | متعدد الوسائط | Multimedia | 3 | 3 | تحميل |
| 3 | تمييز الأنماط | Pattern Recognition | 2 | 2 | تحميل |
| 4 | نظم تشغيل متقدمة | Advanced Operating Systems | 3 | 3 | تحميل |
| 5 | سيمينر | Seminar | 1 | 1 | تحميل |
| 6 | لغة انكليزية | English Language | 1 | 1 | تحميل |
دروس الفصل الأول والثاني = 26 وحدة
مشروع البحث = 10 وحدات
المجموع = 36 وحدة
مشروع البحث = 10 وحدات
المجموع = 36 وحدة