كلية العلوم | جامعة ديالى
قسم علوم الفيزياء
جدول المحاضرات الأسبوعي (المدمج) للعام الدراسي 2021-2022
المرحلة الاولى/ الفصل الثاني
اليوم | الوقت | المادة | حضوري/ الكتروني | رابط كوكل ميت الصف |
السبت السبت |
11:00-1:00 م | فيزياء الفلك (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/mdu-muxv-hsu |
1:00-3:00 م | اللغة الانكليزية (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/pva-husx-xuq | |
الاحد | 11:00-1:00 م | حرية وديمقراطية (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/dif-hxbq-ryj |
الاثنين | 1:00-3:00 م | كيمياء عامة (تحليلية) (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/our-xdqy-tbd |
الاثنين | 11:00-1:00 م | حاسبات (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/beu-mmdd-mag |
الثلاثاء | 10:30-2:30 | رياضيات تفاضل وتكامل2 (نظري) | حضوري | |
الاربعاء | 8:30-10:30 | ميكانيك وخواص مادة (نظري) | حضوري | |
10:30-2:30 | مختبر كهربائية (عملي) | حضوري | ||
10:30-2:30 | مختبر حاسبات (عملي) | حضوري | ||
الخميس | 8:30-10:30 | كهربائية ومغناطيسية | حضوري | |
الخميس | 10:30-2:30 | مختبر ميكانيك (عملي) | حضوري | |
الخميس | 10:30-2:30 | كيمياء عامة تحليلة (عملي) | حضوري |
المرحلة الثانية/ الفصل الثاني
اليوم | الوقت | المادة | الكتروني / حضوري | رابط كوكل ميت الصف |
السبت | 1:00-3:00 | رياضيات (المعادلات التفاضلية) (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/tfu-tqfs-qtk |
الاحد | 8:30-2:30 | مختبر فيزياء حديثة (عملي) | حضوري | |
الاحد | 8:30-2:30 | مختبر فيزياء مواد (عملي) | حضوري | |
الاحد | 8:30-2:30 | مختبر فيزياء حرارية (عملي) | حضوري | |
الاحد | 8:30-2:30 | مختبر الكترونيات تماثلية (عملي) | حضوري | |
الاثنين | 8:30-10:30 | فيزياء حديثة (نظري) | حضوري | |
الاثنين | 10:30-12:30 | ميكانيك تحليلي (نظري) | حضوري | |
الاثنين | 12:30-2:30 | مختبر حاسبات (عملي) | حضوري | |
الثلاثاء | 8:30-10:30 | فيزياء حرارية (نظري) | حضوري | |
الثلاثاء | 10:30-12:30 | فيزياء مواد (نظري) | حضوري | |
الثلاثاء | 12:30-2:30 | مختبر حاسبات (عملي) | حضوري | |
الخميس | 11:00-1:00 | الكترونيات تماثلية (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/czz-qpgv-jxr |
الخميس | 1:00-3:00 | حاسبات (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/ffh-tkzs-skv |
الخميس | 3:00-5:00 | صوت وحركة موجية (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/hjp-ksnq-app |
المرحلة الثالثة/ الفصل الثاني
اليوم | الوقت | المادة | الكتروني / حضوري | رابط كوكل ميت الصف |
الاحد | 3:00-5:00 م | فيزياء الجو (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/sdv-eios-rne |
الاثنين | 11:00-1:00 م | تطبيقات الليزر (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/oun-srxq-ozm |
الاثنين | 1:00-3:00 م | اشباه موصلات (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/vhf-augo-amm |
الاثنين | 3:00-5:00 م | الرياضيات (المعادلات التفاضلية الجزئية)(نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/pip-ctjx-qqc |
الثلاثاء | 8:30-2:30 | مختبر تطبيقات الليزر (عملي) | حضوري | |
الثلاثاء | 8:30-2:30 | مختبر البصريات الفيزيائية (عملي) | حضوري | |
الثلاثاء | 8:30-2:30 | مختبرالفيزياءالحسابية والنمذجة(عملي) | حضوري | |
الاربعاء | 8:30-10:30 | بصريات فيزيائية (نظري) | حضوري | |
الاربعاء | 10:30-12:30 | ميكانيك الكم (نظري) | حضوري | |
الاربعاء | 12:30-2:30 | الفيزياء الحسابية والنمذجة (نظري) | حضوري | |
الخميس | 8:30-10:30 | الكترونيات رقمية (نظري) | حضوري | |
الخميس | 10:30-2:30 | مختبر الالكترونيات الرقمية (عملي) | حضوري |
المرحلة الرابعة / الفصل الثاني
اليوم | الوقت | المادة | الكتروني / حضوري | رابط كوكل ميت الصف |
السبت | 11:00-1:00 م | السيرامك والبوليمرات (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/whk-sxqu-rcc |
الاحد | 9:00-11:00 | الخلايا الشمسية (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/tja-xjmf-icp |
الاحد | 11:00-1:00 م | الكواشف وطرق الكشف (نظري) | الكتروني | https://meet.google.com/brm-perf-ovg |
الثلاثاء | 8:30-10:30 | الفيزياء النووية (نظري) | حضوري | |
الثلاثاء | 12:30-2:30 | فيزياء الحالة الصلبة (نظري) | حضوري | |
الاربعاء | 8:30-12:30 | مختبر فيزياء نووية (عملي) | حضوري | |
الاربعاء | 8:30-12:30 | مختبر فيزياء الحالة الصلبة (عملي) | حضوري | |
الاربعاء | 10:30-12:30 | مشروع بحث | حضوري | |
الخميس | 8:30-10:30 | النظرية الكهرو مغناطيسية (نظري) | حضوري | |
الخميس | 10:30-12:30 | الفيزياء الرياضية (نظري) | حضوري |