كلية العلوم | جامعة ديالى
قسم علوم الفيزياء
مفردات ومناهج قسم علوم الفيزياء
المرحلة الأولى
| ت | المواد الدراسية | نظري | عملي | عدد الوحدات السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الميكانيك وخواص المادة | 2 | 2 | 6 |
| 2 | الكهربائية والمغناطيسية | 2 | 2 | 6 |
| 3 | الرياضيات | 2 | – | 4 |
| 4 | الحاسبات | 2 | 2 | 6 |
| 5 | علم الفلك | 2 | – | 4 |
| 6 | الكيمياء العامة | 2 | 2 | 6 |
| 7 | علم الأرض | 2 | 2 | 6 |
| 8 | اللغة العربية | 2 | – | 4 |
| 9 | اللغة الإنكليزية | 2 | – | 4 |
| 10 | حقوق وحريات عامة | 2 | – | 4 |
| المجموع | 20 | 10 | 50 | |
المرحلة الثانية
| ت | المواد الدراسية | نظري | عملي | عدد الوحدات السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء الحديثة | 2 | 2 | 6 |
| 2 | الفيزياء الحرارية والإحصائية | 2 | 2 | 6 |
| 3 | فيزياء المواد | 2 | 2 | 6 |
| 4 | الإلكترونيات التماثلية | 2 | 2 | 6 |
| 5 | تحليل عددي | 1 | 2 | 4 |
| 6 | الحاسبات | 1 | 2 | 4 |
| 7 | الرياضيات | 2 | – | 4 |
| 8 | الميكانيك التحليلي | 2 | – | 4 |
| المجموع | 14 | 12 | 40 | |
المرحلة الثالثة
| ت | المواد الدراسية | نظري | عملي | عدد الوحدات السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البصريات الفيزيائية | 2 | 2 | 6 |
| 2 | الإلكترونيات الرقمية | 2 | 2 | 6 |
| 3 | الليزر وتطبيقاته | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ميكانيك الكم | 2 | – | 4 |
| 5 | الفيزياء الجزيئية | 2 | – | 4 |
| 6 | أشباه الموصلات | 2 | – | 4 |
| 7 | الرياضيات والنمذجة | 2 | 2 | 6 |
| 8 | الحاسبات | 1 | 2 | 4 |
| المجموع | 15 | 10 | 40 | |
المرحلة الرابعة
| ت | المواد الدراسية | نظري | عملي | عدد الوحدات السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء النووية | 2 | 2 | 6 |
| 2 | فيزياء الحالة الصلبة | 2 | 2 | 6 |
| 3 | النظرية الكهرومغناطيسية | 2 | – | 4 |
| 4 | فلسفة العلم ومنهج البحث العلمي | 1 | – | 2 |
| 5 | التلوث البيئي | 2 | – | 4 |
| 6 | مشروع البحث | 1 | – | 2 |
| 7 | الفيزياء الرياضية | 2 | – | 4 |
| 8 | فيزياء البلازما | 2 | – | 4 |
| 9 | السيراميك والبوليمرات | 2 | – | 4 |
| المجموع | 16 | 4 | 36 | |