أعداد الطلبة المتخرجين في الدراسات الأولية والحاصلين على شهادة بكالوريوس في علوم الكيمياء
السنوات الدراسية 2005–2006 إلى 2024–2025
| ت | السنة الدراسية | عدد الطلبة المتخرجين الدراسة الصباحية |
عدد الطلبة المتخرجين الدراسة المسائية |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005–2006 | 43 | ……………… |
| 2 | 2006–2007 | 47 | ……………… |
| 3 | 2007–2008 | 40 | ……………… |
| 4 | 2008–2009 | 41 | ……………… |
| 5 | 2009–2010 | 51 | ……………… |
| 6 | 2010–2011 | 74 | ……………… |
| 7 | 2011–2012 | 47 | ……………… |
| 8 | 2012–2013 | 64 | ……………… |
| 9 | 2013–2014 | 67 | ……………… |
| 10 | 2014–2015 | 70 | ……………… |
| 11 | 2015–2016 | 63 | ……………… |
| 12 | 2016–2017 | 59 | 55 |
| 13 | 2017–2018 | 80 | 68 |
| 14 | 2018–2019 | 54 | 91 |
| 15 | 2019–2020 | 64 | 70 |
| 16 | 2020–2021 | 77 | 76 |
| 17 | 2021–2022 | 64 | 64 |
| 18 | 2022–2023 | 72 | 1 |
| 19 | 2023–2024 | 85 | 88 |
| 20 | 2024–2025 | 54 | 78 |
يظهر الرمز ……………… لعدم توفر خريجين للدراسة المسائية في تلك السنوات.