كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
بيلوغرافيا
| ت | رقم القيد | رقم ديوي | عنوان الكتاب | جهة الاصدار | السنة | عدد الصفحات | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.115 | O16.378 | بيلوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة 2006 | وزارة الثقافة-دار الكتب والوثائق | 498 | 1 | |
| 2 | 1.116 | 16.378 | بيلوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة 2007 | وزارة الثقافة-دار الكتب والوثائق | 748 | 1 | |
| 3 | 1.117 | 16.9567 | بغداد في الصحف والمجلات مشروع بيلوغرافي | وزارة الثقافة-دار الكتب والوثائق | 209 | 1 | |
| 4 | 1.118 | 16.9567 | البيلوغرافية الوطنية العراقية لسنة 2007 | وزارة الثقافة-دار الكتب والوثائق | 165 | 1 | |
| 5 | 1.119 | 16.30548 | النتاج الفكري للمراة العراقية 2006-2007 | وزارة الثقافة-دار الكتب والوثائق | 482 | 1 | |
| 6 | 1.120 | 581.9567 | التوزيع الجغرافي للنباتات البرية في العراق | المعشب الوطني العراقي | 250 | 1 | |
| 7 | 1.121 | 310 | المجموعة الاحصائية السنوية | الجهاز المركزي للاحصاء | 425 | 1 | |
| 8 | 1.408 | 384.54 | مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة 2008 | الجهاز المركزي للاحصاء | 2-14-2015 | 96 | 1 |
| 9 | 1.495 | 16.378 | كشاف الدراسات العليا لكلية التربية للعلوم الانسانية/جامعة ديالى 2000-2015 | جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الانسانية /الدراسات العليا | 2015-2016 | 113 | 1 |
| 10 | 2023-2024 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 |