كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
كتب الاطلس
| ت | رقم القيد | رقم ديوي | عنوان الاطلس | المؤلف | جهة النشر | سنة النشر | عدد الصفحات | عدد النسخ | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.079 | 611.018,00 | اطلس الانسجة | محمد توفيق الرخاوي | المكتب المصري الحديث | 2.000 | 348 | 1 | |
| 2 | 943 | 5.496,00 | The Ore Minerals Under The Microscope | Bernhard Pracejue | Elsevier Press | 2.008 | 875 | 5 | |
| 3 | 944 | 560.942,00 | An Atlas of Carboniferous in Northern England | A.J.Fraser + | The Geological Society of London | 2.003 | 79 | 5 | |
| 4 | 945 | 5.523,00 | Atlas of Rock-Forming Minerals in Thin Section | W.S.Mackenzie + | 2.003 | 93 | 3 | ||
| 5 | 946 | 55.141,00 | Atlas of The World`s Deserts | Nathaniel Harris | 2.003 | 350 | 5 | ||
| 6 | 947 | 617.705,00 | Aravind`s Atlas of Fungal Corneal Ulcers | Lalitha Prajna+ | Jaypee Brothers Medical Publishers LTD | 2.008 | 145 | 1 | |
| 7 | 948 | 6.160.471,00 | Hematopathology Atlas | Renu Saxena+ | Jaypee Brothers Medical Publishers LTD | 2.008 | 107 | 2 | |
| 8 | 949 | 591.079,00 | Atlas and dissection Guide for Comprative anatomy | Saul Wischnitzer | W.H.Freeman And Company | 1.972 | 203 | 1 | |
| 9 | 1.080 | 5.231,00 | أطلس الكون الذريّ | أنيس مالك الراوي | مطبعة التعليم العالي / بغداد | 1.984 | 307 | 1 | |
| 10 | 950 | 91.102,00 | World History Atlas | Bentley+ | McGraw-Hill | 2.003 | 48 | 1 | |
| 11 | 1.607 | 611,00 | Atlas OF Human Anatomy | Frank H.Netter | Saunders Elsevier | 2.011 | 570 | 1 | 2014-2015 |
| 12 | 1.608 | 61.607,00 | A Colour Atlas OF Ceneral Pathology | G.Austin Greshham | Wolfe Medical Books | 1.971 | 365 | 4 | |
| 13 | 1.679 | 616.075,00 | Acolour Atlas Physical Signs In General Medicine | M.Zatouroff | Wolfe Medical Books | 1.986 | 30 | 1 | 2017-2018 |
| 14 | 31 | 2023-2024 | |||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 |