كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
كتب بيانات مصورة (كاتلوك)
| ت | رقم القيد | رقم ديوي | اسم البيان المصور | جهة الاصدار | سنة النشر | العدد | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 951 | 50.212,00 | Scientfic Equipment Catalogue | Cometa Cientifica | 2003-2004 | 1 | |
| 2 | 952 | 50.212,00 | Cometa Cientifica S.I. | Cometa Cientifica | 2001-2002 | 1 | |
| 3 | 953 | 636.089.075,00 | Veterinary Diagnostic Test Kits & Reagents Catalog | VMRD,Inc. USA | 2005 | 1 | |
| 4 | 954 | 660.028,00 | LABCO Catalog | H.Jurgens GmbH&Co.KG Germany | 2006 | 1 | |
| 5 | 955 | 660.028,00 | Labware Catalogue | BDSL and Flow Laboratories Limited | 2005 | 1 | |
| 6 | 956 | 660.028,00 | Fisher Catalog | Fisher Scientific | 2004-2005 | 1 | |
| 7 | 957 | 5.792,00 | Catalogue OF Bacteria Phages rDna Vectors | American Type Culture Collection | 1985 | 1 | |
| 8 | 958 | 5.792,00 | Catalogua OF Animal and Plant Viruses Chiamydiae | American Type Culture Collection | 1986 | 1 | |
| 9 | 959 | 5.795,00 | Catalogua OF Fungi/Yeasts | American Type Culture Collection | 1984 | 1 | |
| 10 | 1.541 | 50.212,00 | Scintific Equipment Catalogue | Cometa Cientifica | 2003-2004 | 1 | |
| 11 | 1.547 | 621.381,00 | Fibre Optics Technology (Cataloguo-Electreo-Optics.And Laser) | Fibre Optics Technology | 1990 | 1 | 2014-2015 |
| 12 | 1.680 | 6.812,00 | General Catalogue | AJ Cope &Son Ltd. | 2003 | 1 | 2017-2018 |
| 13 | 2.354 | 660.028,00 | Laboratory Chemical And Analytical Reagents | SIGMA-ALDRICH | 2005-2006 | 1 | 2018-2019 |
| 14 | 2.413 | 0,00 | Thomson Gale Reference Catalogue 2005 | THOMSON GALE | 2005 | 1 | 2020-2021 |
| 15 | 2.414 | 660,00 | Industry Year Book 2008 | Bio.Process International | 2008 | 1 | |
| 16 | 2.596 | 660.028,00 | Analytical Reagents and Microbiology 2012-2015 | SIGMA-ALDRICH | 2015 | 1 | 2021-2022 |
| 18 | 2023-2024 | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 |