كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
كتب المجلات العلمية الدورية
مجلات دورية عربية
| ت | رقم القيد | رقم ديوي | عنوان المجلة | جهة الإصدار | المجلد | العدد | الجزء | الشهر | السنة | عدد النسخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 796 | 6.305,00 | مجلة الزراعة العراقية | وزارة الزراعة | 11 | 1 | 2.006 | 1 | ||
| 2 | 5.705,00 | مجلة علوم الحياة | مركز بحوث علوم الحياة/ بغداد | 14 | 1 | 1.983 | 1 | |||
| 3 | 5.705,00 | المجلة العراقية للتقانات الحياتية | معهد الهندسة الوراثية | 5 | 1 | 2.006 | 1 | |||
| 4 | 503,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة | 17 | 2.011 | 1 | ||||
| 5 | 6.305,00 | مجلة زراعة الرافدين | كلية الزراعة / جامعة الموصل | 19 | 2 | 1.987 | 1 | |||
| 6 | 503,00 | مجلة جامعة كربلاء | رئاسة جامعة كربلاء | 5 | 2.003 | 1 | ||||
| 7 | 6.205,00 | مجلة البحوث التقنية | هيأة المعاهد التقنية | 48 | 1.998 | 1 | ||||
| 8 | 6.205,00 | مجلة البحوث التقنية | هيأة المعاهد التقنية | 60 | 1.999 | 1 | ||||
| 9 | 505,00 | مجلة اليرموك | كلية اليرموك الجامعة | 6 | 2.003 | 1 | ||||
| 10 | 805 | 505,00 | مجلة ديالى للبحوث العلمية والتربوية | جامعة ديالى/ كلية التربية | 11 | 2.001 | 1 | |||
| 11 | 6.105,00 | مجلة ديالى الطبية | كلية الطب / جامعة ديالى | 1 | 1 | 2.011 | 1 | |||
| 12 | 505,00 | مجلة البصرة للعلوم | كلية العلوم / جامعة البصرة | 22 | 1 | أ | 2.004 | 1 | ||
| 13 | 505,00 | مجلة البصرة للعلوم | كلية العلوم / جامعة البصرة | 22 | 1 | ب | 2.004 | 1 | ||
| 14 | 505,00 | مجلة البصرة للعلوم | كلية العلوم / جامعة البصرة | 22 | 1 | ج | 2.004 | 1 | ||
| 15 | 505,00 | مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم | كلية الرافدين الجامعة | 7 | 2.001 | 1 | ||||
| 16 | 505,00 | المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا | وزارة العلوم والتكنولوجيا / بغداد | 3 | 2 | 2.012 | 1 | |||
| 17 | 505,00 | مجلة كلية مدينة العلم | كلية مدينة العلم الجامعة / الكاظمية | 4 | 2 | 2.012 | 1 | |||
| 18 | 61.204.405,00 | مجلة ديالى الرياضية | جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية | 1 | 2.003 | 1 | ||||
| 19 | 505,00 | مجلة علوم المستنصرية | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | 20 | 1 | 2.009 | 1 | |||
| 20 | 815 | 505,00 | مجلة بغداد للعلوم | جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات | 7 | 3 | 2.010 | 1 | ||
| 21 | 665.505,00 | المجلة العراقية للهندسة الكيمياوية وهندسة النفط | جامعة بغداد / كلية الهندسة | 1 | 1 | 2.000 | 1 | |||
| 22 | 5.105,00 | مجلة الكوفة للرياضيات والحاسبات | جامعة الكوفة / كلية الرياضيات وعلوم الحاسبات | 1 | 1 | 2.010 | 1 | |||
| 23 | 505,00 | مجلة ديالى ـ الجامعة في الألفية الثالثة | جامعة ديالى/ كلية التربية | 2.005 | 1 | |||||
| 24 | 0,00 | مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية | جامعة تكريت/ كلية التربية | 17 | 3 | 2.010 | 1 | |||
| 25 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 35 | 6 | 2.009 | 1 | |||
| 26 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 37 | 1 | 2.011 | 1 | |||
| 27 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 37 | 2 | 2.011 | 1 | |||
| 28 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 36 | 1 | 2.010 | 1 | |||
| 29 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 36 | 2 | 2.010 | 1 | |||
| 30 | 825 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 36 | 3 | 2.010 | 1 | ||
| 31 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 36 | 6 | 2.010 | 1 | |||
| 32 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 36 | 6 | 2.010 | 1 | |||
| 33 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 37 | 2 | 2.011 | 1 | |||
| 34 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 37 | 1 | 2.011 | 1 | |||
| 35 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 34 | 6 | 2.008 | 1 | |||
| 36 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 34 | 4 | 2.008 | 1 | |||
| 37 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 34 | 3 | 2.008 | 1 | |||
| 38 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 34 | 5 | 2.008 | 1 | |||
| 39 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 35 | 1 | 2.009 | 1 | |||
| 40 | 835 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 35 | 2 | 2.009 | 1 | ||
| 41 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 35 | 3 | 2.009 | 1 | |||
| 42 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 35 | 4 | 2.009 | 1 | |||
| 43 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 35 | 5 | 2.009 | 1 | |||
| 44 | 38.405,00 | التواصل | هيأة الإعلام والاتصالات | 42 | 2.010 | 1 | ||||
| 45 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 18 | 1 | 2.005 | 1 | |||
| 46 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 19 | 2 | 2.006 | 1 | |||
| 47 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 21 | 3 | 2.008 | 1 | |||
| 48 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 21 | 4 | 2.008 | 1 | |||
| 49 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 22 | 2 | 2.009 | 1 | |||
| 50 | 845 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 22 | 4 | 2.009 | 1 | ||
| 51 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 23 | 1 | 2.010 | 1 | |||
| 52 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 23 | 3 | 2.010 | 1 | |||
| 53 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 23 | 4 | 2.010 | 1 | |||
| 54 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 23 | 5 | 2.010 | 1 | |||
| 55 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 24 | 2 | 2.011 | 1 | |||
| 56 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 24 | 3 | 2.011 | 1 | |||
| 57 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 24 | 4 | 2.011 | 1 | |||
| 58 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 25 | 3 | 2.012 | 1 | |||
| 59 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة (عدد خاص) | كلية العلوم / جامعة ديالى | 6 | 1 | 2.010 | 1 | |||
| 60 | 855 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 6 | 2 | 2.010 | 1 | ||
| 61 | 856 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 6 | 4 | 2.010 | 1 | ||
| 62 | 857 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 7 | 1 | 2.011 | 1 | ||
| 63 | 858 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 7 | 2 | 2.011 | 1 | ||
| 64 | 859 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 7 | 3 | 2.011 | 1 | ||
| 65 | 860 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 7 | 4 | 2.011 | 1 | ||
| 66 | 861 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 8 | 1 | 2.012 | 1 | ||
| 67 | 862 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 8 | 2 | 2.012 | 1 | ||
| 68 | 863 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 8 | 3 | 1 | 2.012 | 1 | |
| 69 | 864 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 8 | 4 | 2.012 | 1 | ||
| 70 | 865 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 9 | 1 | 2.013 | 1 | ||
| 71 | 6.166.905,00 | المجلة العراقية لبحوث الاجنة والعقم | المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الانجاب / جامعة النهرين | 2 | 3 | 2.013 | 1 | |||
| 72 | 505,00 | مجلة أبحاث ميسان | كلية التربية / جامعة ميسان | 1 | 1 | 2.004 | 1 | |||
| 73 | 505,00 | مجلة أبحاث ميسان | كلية التربية / جامعة ميسان | 4 | 8 | 2.008 | 1 | |||
| 74 | 505,00 | مجلة أبحاث ميسان | كلية التربية / جامعة ميسان | 5 | 10 | 2.009 | 1 | |||
| 75 | 505,00 | مجلة أبحاث ميسان | كلية التربية / جامعة ميسان | 5 | 9 | 2.009 | 1 | |||
| 76 | 505,00 | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة تكريت | 9 | 2 | 2.003 | 1 | |||
| 77 | 505,00 | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة تكريت | 10 | 1 | 2.005 | 1 | |||
| 78 | 505,00 | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة تكريت | 13 | 2 | 2.008 | 1 | |||
| 79 | 505,00 | مجلة جامعة الأنبار للعلوم الصرفة | جامعة الأنبار | 2 | 1 | 2.008 | 1 | |||
| 80 | 875 | 505,00 | مجلة جامعة الأنبار للعلوم الصرفة | جامعة الأنبار | 2 | 3 | 2.008 | 1 | ||
| 81 | 876 | 63.608.905,00 | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | 4 | 2 | 2.005 | 1 | ||
| 82 | 877 | 63.608.905,00 | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | 5 | 1 | 2.006 | 1 | ||
| 83 | 878 | 5.405,00 | المجلة الأردنية للعلوم الحياتية | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ الجامعة الهاشمية/ الأردن | 1 | 1 | 2.008 | 1 | ||
| 84 | 879 | 5.405,00 | المجلة الأردنية للعلوم الكيمياء | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ الجامعة الهاشمية/ الأردن | 3 | 1 | 2.008 | 1 | ||
| 85 | 880 | 5.405,00 | المجلة الأردنية للعلوم الكيمياء | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ الجامعة الهاشمية/ الأردن | 5 | 1 | 2.010 | 1 | ||
| 86 | 881 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 1 | 2 | 2.009 | 1 | ||
| 87 | 882 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 3 | 1 | 2.011 | 1 | ||
| 88 | 883 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 9 | 4 | 2.013 | 1 | ||
| 89 | 884 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 10 | 1 | 2.014 | 1 | ||
| 90 | 885 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 2 | 1 | 1.983 | 1 | ||
| 91 | 886 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 2 | 2 | 1.983 | 1 | ||
| 92 | 887 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 3 | 2 | 1.984 | 1 | ||
| 93 | 888 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 4 | 2 | 1.985 | 1 | ||
| 94 | 889 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 5 | 2 | 1.986 | 1 | ||
| 95 | 890 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 6 | 1 | 1.987 | 1 | ||
| 96 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 8 | 1 | 1.989 | 1 | |||
| 97 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 8 | 2 | 1.989 | 1 | |||
| 98 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 9 | 1 | 1.990 | 1 | |||
| 99 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 9 | 2 | 1.990 | 1 | |||
| 100 | 895 | 665.505,00 | مجلة بحوث النفط | مجلس البحث العلمي/ مركز بحوث النفط/ بغداد | 10 | 1 | 1.991 | 1 | ||
| 101 | 338.105,00 | الصناعات الغذائية | الأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات الغذائيةـ بغداد/ العراق | 5 | 3 | 1.984 | 1 | |||
| 102 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة ديالى | 9 | 3 | 2.013 | 1 | |||
| 103 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 3 | 2 | 1 | 2.011 | 1 | ||
| 104 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 3 | 2 | 2 | 2.011 | 1 | ||
| 105 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 3 | 2 | 3 | 2.011 | 1 | ||
| 106 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 4 | 2 | 2.012 | 1 | |||
| 107 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 5 | 1 | 2.013 | 1 | |||
| 108 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 5 | 2 | 1 | 2.013 | 1 | ||
| 109 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 5 | 2 | 2 | 2.013 | 1 | ||
| 110 | 905 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة / جامعة ديالى | 5 | 2 | 3 | 2.013 | 1 | |
| 111 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 24 | 6 | 2.011 | 1 | |||
| 112 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 24 | 7 | 2.011 | 1 | |||
| 113 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 25 | 5 | 2.012 | 1 | |||
| 114 | 6.105,00 | التقني (البحوث الصحية والطبية) | هيأة التعليم التقني | 25 | 2 | 2.012 | 1 | |||
| 115 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 26 | 2 | 2.013 | 1 | |||
| 116 | 6.205,00 | التقني (البحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 26 | 5 | 2.013 | 1 | |||
| 117 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | كلية العلوم/ جامعة ديالى | 9 | 2 | 2.013 | 1 | |||
| 118 | 505,00 | المجلة العراقية للعلوم | كلية العلوم / جامعة بغداد | 50 | 1 | 2.009 | 1 | |||
| 119 | 505,00 | المجلة العراقية للعلوم | كلية العلوم / جامعة بغداد | 50 | 2 | 2.009 | 1 | |||
| 120 | 915 | 505,00 | المجلة العراقية للعلوم | كلية العلوم / جامعة بغداد | 50 | 3 | 2.009 | 1 | ||
| 121 | 505,00 | المجلة العراقية للعلوم | كلية العلوم / جامعة بغداد | 50 | 4 | 2.009 | 1 | |||
| 122 | 505,00 | المجلة العراقية للعلوم | كلية العلوم / جامعة بغداد | 50 | 2.009 | 1 | ||||
| 123 | 505,00 | مجلة كلية التربية للعلوم الصرفة | الجامعة المستنصرية / كلية التربية | 3 | 2.012 | 1 | ||||
| 124 | 505,00 | مجلة كلية التربية للعلوم الصرفة | الجامعة المستنصرية / كلية التربية | 4 | 2.012 | 1 | ||||
| 125 | 505,00 | مجلة اليرموك | كلية اليرموك الجامعة | خاص | 2.011 | 1 | ||||
| 126 | 6.205,00 | مجلة ديالى للعلوم الهندسية | كلية الهندسة/ جامعة ديالى | 6 | 4 | 2.013 | 1 | |||
| 127 | 6.205,00 | مجلة ديالى للعلوم الهندسية | كلية الهندسة/ جامعة ديالى | 6 | 3 | 2.013 | 1 | |||
| 128 | 30.523.105,00 | الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة والأمومة | جامعة ديالى / مركز أبحاث الطفولة والأمومة | 7 | 2.012 | 1 | ||||
| 129 | 30.523.105,00 | الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة والأمومة | جامعة ديالى / مركز أبحاث الطفولة والأمومة | 8 | 1 | 2.013 | 1 | |||
| 130 | 925 | 30.523.105,00 | الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة والأمومة | جامعة ديالى / مركز أبحاث الطفولة والأمومة | 8 | 2 | 2.013 | 1 | ||
| 131 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة | 18 | 2.011 | 1 | ||||
| 132 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة | 19 | 2.012 | 1 | ||||
| 133 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة | 20 | 2.012 | 1 | ||||
| 134 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة | 21 | 2.013 | 1 | ||||
| 135 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة | 22 | 2.013 | 1 | ||||
| 136 | 5.405,00 | المجلة الأردنية في الكيمياء | جامعة اليرموك / المملكة الأردنية الهاشمية | 6 | 3 | 2.011 | 1 | |||
| 137 | 5.405,00 | المجلة الأردنية للعلوم الحياتية | الجامعة الهاشمية/ المملكة الأردنية الهاشمية | 5 | 2 | 2.012 | 1 | |||
| 138 | 6.166.905,00 | المجلة العراقية لبحوث الاجنة والعقم | جامعة النهرين/ بغداد ـ العراق | 3 | 5 | 2.013 | 1 | |||
| 139 | 6.166.905,00 | المجلة العراقية لبحوث الاجنة والعقم | جامعة النهرين/ بغداد ـ العراق | 3 | 6 | 2.013 | 1 | |||
| 140 | 935 | 505,00 | مجلة كلية مدينة العلم | كلية مدينة العلم الجامعة / بغداد ـ الكاظمية | 4 | 2 | 2.012 | 1 | ||
| 141 | 505,00 | مجلة جامعة النهرين ـ العلوم | جامعة النهرين / كلية العلوم | 16 | 4 | 2.013 | 1 | |||
| 142 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | جامعة ديالى / كلية العلوم | 8 | 3 | 2 | 2.012 | 2 | ||
| 143 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة / بغداد ـ العراق | 15 | 2.010 | 1 | ||||
| 144 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة / بغداد ـ العراق | 16 | 2.010 | 1 | ||||
| 145 | 505,00 | مجلة اليرموك | كلية اليرموك الجامعة / ديالى | 2.011 | 1 | |||||
| 146 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | جامعة ديالى / كلية الزراعة | 2 | 1 | 2.010 | 1 | |||
| 147 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | جامعة ديالى / كلية الزراعة | 4 | 1 | 2.012 | 1 | |||
| 148 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 36 | 4 | 2.010 | 1 | |||
| 149 | 505,00 | مجلة أبحاث البصرة (العمليات) | كلية التربية / جامعة البصرة | 36 | 5 | 2.010 | 1 | |||
| 150 | 945 | 6.205,00 | التقني (للبحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 24 | 8 | 2.011 | 1 | ||
| 151 | 6.205,00 | التقني (للبحوث الهندسية) | هيأة التعليم التقني | 25 | 1 | 2.012 | 1 | |||
| 152 | 505,00 | أوروك | جامعة المثنى | 4 | 2 | 2.011 | 1 | |||
| 153 | 805,00 | القادسية في الآداب والعلوم التربوية | كلية التربية/ جامعة القادسية | 9 | 1 | 2.010 | 1 | |||
| 154 | 51.797.805,00 | المجلة العراقية للسرطان | المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية | 2 | 1 | 2.009 | 1 | |||
| 155 | 505,00 | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | كلية العلوم / جامعة تكريت | 15 | 3 | 2.010 | 1 | |||
| 156 | 505,00 | مجلة ديالى للبحوث التطبيقية | جامعة ديالى | 1 | 1 | 2.005 | 2 | |||
| 157 | 505,00 | مجلة ديالى للبحوث التطبيقية | جامعة ديالى | 1 | 2 | 2.005 | 1 | |||
| 158 | 505,00 | مجلة ديالى للبحوث التطبيقية | جامعة ديالى | 2 | 1 | 2.006 | 2 | |||
| 159 | 505,00 | مجلة ديالى للبحوث التطبيقية | جامعة ديالى | 2 | 2 | 2.006 | 1 | |||
| 160 | 955 | 505,00 | مجلة ديالى للبحوث التطبيقية | جامعة ديالى | 4 | 1 | 2.008 | 1 | ||
| 161 | 505,00 | مجلة ديالى للبحوث التطبيقية | جامعة ديالى / كلية الطب | 5 | 1 | 2.009 | 1 | |||
| 162 | ||||||||||
| 163 | ||||||||||
| 164 | ||||||||||
| 165 | ||||||||||
| 166 | ||||||||||
| 167 | 63.608.905,00 | المجلة الطبية البيطرية العراقية | جامعة بغداد- كلية الطب البيطري | 28 | 1 | 2.004 | 1 | |||
| 168 | 63.608.905,00 | الطبيب البيطري | نقابة الاطباء البيطرين | 6 | 5 | 1.989 | 2 | |||
| 169 | 63.608.905,00 | المجلة الطبية البيطرية العراقية | جامعة بغداد - كلية الطب البيطري | 29 | 2 | 2.005 | 1 | |||
| 170 | 965 | 6.105,00 | مجلة كلية الطب | جامعة بغداد - كلية الطب | 41 | 1 | 1.999 | 1 | ||
| 171 | 63.608.905,00 | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية -كلية الطب البيطري | 5 | 2 | 2.006 | 1 | |||
| 172 | 63.158.705,00 | المجلة العربية لادارة مياه الري | المنظمة العربية للتنمية الزراعية | 1 | 1 | 1.999 | 1 | |||
| 173 | 505,00 | البحوث التقنية | هيئة المعاهد الفنية | 46 | 2.011 | 1 | ||||
| 174 | 505,00 | مجلة كلية مدينة العلم | كلية مدينة العلم الجامعة العراق - بغداد - الكاظمية | 5 | 2 | 2.013 | 3 | |||
| 175 | 5.705,00 | مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحياة | قسم علوم الحياة - كلية العلوم - جامعة الكوفة | 5 | 2 | 2.013 | 1 | |||
| 176 | 5.405,00 | المجلة الاردنية للعلوم الحياتية | الجامعة الهاشمية/ المملكة الأردنية الهاشمية | 6 | 1 | 2.013 | 1 | |||
| 177 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة / بغداد ـ العراق | 23 | 2.014 | 1 | ||||
| 178 | 6.305,00 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | جامعة ديالى / كلية الزراعة | 6 | 1 | 2.014 | 1 | |||
| 179 | 505,00 | مجلة اليرموك | كلية اليرموك الجامعة | 1 | 2.013 | 1 | ||||
| 180 | 975 | 6.105,00 | مجلة ديالى الطبية | جامعة ديالى / كلية الطب | 2 | 1 | 2.012 | 1 | ||
| 181 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | جامعة ديالى / كلية العلوم الصرفة | 10 | 2 | 1 | 2.014 | 1 | ||
| 182 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | جامعة ديالى / كلية العلوم الصرفة | 10 | 2 | 2 | 2.014 | 1 | ||
| 183 | 353.705,00 | صدي الرسالة | قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة | 3 | 2.013 | 1 | ||||
| 184 | 5.305,00 | مجلة الكوفة للفيزياء | قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة الكوفة | 5 | 2 | 2.013 | 1 | |||
| 185 | 63.152.305,00 | المجلة العراقية للتقانات الحياتية | معهد الهندسة الوراثية | 3 | 1 | 2.004 | 1 | |||
| 186 | 63.152.305,00 | مجلة ابحاث التقانة الحيوية | الامانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية | 3 | 1 | 2.001 | 1 | |||
| 187 | 6.305,00 | نشرة الوثائق العلمية المضافة الى مكتبة المركز العربي للتوثيق الزراعي بالمنظمة | جامعة الدول العربية / المنظمة العربية للتنمية الزراعية | 8 | 24 | 1.999 | 1 | |||
| 188 | 505,00 | مجلة ابحاث ميسان | جامعة ميسان / كلية التربية | 6 | 11 | 2.009 | 1 | |||
| 189 | 505,00 | مجلة ابحاث ميسان | جامعة ميسان / كلية التربية | 4 | 7 | 2.007 | 1 | |||
| 190 | 985 | 63.608.905,00 | الطبيب البيطري | نقابة الاطباء البيطرين | 6 | 1.989 | 2 | |||
| 191 | 505,00 | البحوث التقنية | هيئة المعاهد الفنية | 46 | 1.998 | 1 | ||||
| 192 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة/ بغداد / العراق | 14 | 2.009 | 1 | ||||
| 193 | 505,00 | مجلة كلية المأمون | كلية المأمون الجامعة / بغداد ـ العراق | 15 | 2.010 | 1 | ||||
| 194 | 505,00 | ابحاث اليرموك | جامعة اليرموك/عمادة البحث العلمي والدراسات العليا | 19 | 1 | 2.010 | 1 | |||
| 195 | 505,00 | ابحاث اليرموك | جامعة اليرموك /عمادة البحث العلمي والدراسات العليا | 19 | 2 | 2.010 | 2 | |||
| 196 | 505,00 | ابحاث اليرموك | جامعة اليرموك /عمادة البحث العلمي والدراسات العليا | 18 | 2 | 2.009 | 1 | |||
| 197 | 505,00 | ابحاث اليرموك | جامعة اليرموك /عمادة البحث العلمي والدراسات العليا | 18 | 1 | 2.009 | 2 | |||
| 198 | 505,00 | مجلة ديالى للعلوم الصرفة | جامعة ديالى /كلية العلوم | 7 | 3 | 2.011 | 1 | |||
| 199 | 5.105,00 | المجلة الاردنية للرياضيات والاحصاء | جامعة اليرموك /المملكة الاردنية الهاشمية | 1 | 2 | 2.008 | 1 | |||
| 200 | 995 | 5.105,00 | المجلة الاردنية للرياضيات والاحصاء | جامعة اليرموك /المملكة الاردنية الهاشمية | 2 | 2 | 2.009 | 1 | ||
| 201 | 5.105,00 | المجلة الاردنية للرياضيات والاحصاء | جامعة اليرموك /المملكة الاردنية الهاشمية | 3 | 1 | 2.010 | 1 | |||
