كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
الكتب العامة
كتب عامة عربي
| ت | رقم القيد | رقم ديوي | عنوان الكتاب | المؤلف | المترجم | الطبعة | الناشر | سنة النشر | عدد الصفحات | عدد النسخ | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 492.732,00 | لسان العرب مج 1 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 726 | 1 | ||
| 2 | 2 | 492.732,00 | لسان العرب مج 2 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 700 | 1 | ||
| 3 | 3 | 492.732,00 | لسان العرب مج 3 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 540 | 1 | ||
| 4 | 4 | 492.732,00 | لسان العرب مج 4 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 777 | 1 | ||
| 5 | 5 | 492.732,00 | لسان العرب مج 5 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 686 | 1 | ||
| 6 | 6 | 492.732,00 | لسان العرب مج 6 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 717 | 1 | ||
| 7 | 7 | 492.732,00 | لسان العرب مج 7 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 781 | 1 | ||
| 8 | 8 | 492.732,00 | لسان العرب مج 8 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 766 | 1 | ||
| 9 | 9 | 492.732,00 | لسان العرب مج 9 | ابن منظور | 1 | دار الحديث/ القاهرة | 2.013 | 477 | 1 | ||
| 10 | 10 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 1 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 586 | 1 | ||
| 11 | 11 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 2 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 495 | 1 | ||
| 12 | 12 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 3 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 453 | 1 | ||
| 13 | 13 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 4 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 444 | 1 | ||
| 14 | 14 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 5 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 548 | 1 | ||
| 15 | 15 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 6 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 395 | 1 | ||
| 16 | 16 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 7 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 502 | 1 | ||
| 17 | 17 | 610,00 | الحاوي في الطب ـ مج 8 | أبو بكر الرازي | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.000 | 538 | 1 | ||
| 18 | 18 | 415,00 | معاني النحو ـ مج 1 | فاضل صالح السامرائي | 2 | دار الفكر للطباعة والنشر / عمان | 2.003 | 360 | 1 | ||
| 19 | 19 | 415,00 | معاني النحو ـ مج 2 | فاضل صالح السامرائي | 2 | دار الفكر للطباعة والنشر / عمان | 2.003 | 302 | 1 | ||
| 20 | 20 | 415,00 | معاني النحو ـ مج 3 | فاضل صالح السامرائي | 2 | دار الفكر للطباعة والنشر / عمان | 2.003 | 336 | 1 | ||
| 21 | 21 | 415,00 | معاني النحو ـ مج 4 | فاضل صالح السامرائي | 2 | دار الفكر للطباعة والنشر / عمان | 2.003 | 302 | 1 | ||
| 22 | 22 | 415,00 | شرح ابن عقيل على ألفية إبن مالك ـ مج 1 | محمد محيي عبد الحميد | 1 | دار الطلائع / القاهرة | 2.009 | 224 | 1 | ||
| 23 | 23 | 415,00 | شرح ابن عقيل على ألفية إبن مالك ـ مج 2 | محمد محيي عبد الحميد | 1 | دار الطلائع / القاهرة | 2.009 | 271 | 1 | ||
| 24 | 24 | 415,00 | أوضح المسالك إلى الفية إبن مالك | عبد المتعال الصعيدي | 1 | مكتبة العلوم الحديثة | 1.982 | 336 | 1 | ||
| 25 | 25 | 170,00 | الاخلاق عند كنت | عبد الرحمن بدوي | 1 | وكالة المطبوعات | 1.979 | 263 | 1 | ||
| 26 | 26 | 8.927,00 | كتاب الأغاني - ج4 | ابو الفرج الأصبهاني | 1 | مطبعة التقدم / مصر | 207 | 1 | |||
| 27 | 27 | 8.927,00 | كتاب الأغاني - ج6 | أبو الفرج الأصبهاني | 1 | مطبعة دار الكتب المصرية | 1.950 | 448 | 1 | ||
| 28 | 28 | 8.927,00 | كتاب الأغاني - ج9 | أبو الفرج الأصبهاني | 1 | مطبعة التقدم / مصر | 1.950 | 165 | 1 | ||
| 29 | 29 | 8.927,00 | كتاب الأغاني - ج 10 | أبو الفرج الأصبهاني | 1 | مطبعة دار الكتب المصرية | 1.950 | 168 | 1 | ||
| 30 | 30 | 8.927,00 | كتاب الأغاني - ج 13 | أبو الفرج الأصبهاني | 1 | مطبعة دار الكتب المصرية | 1.950 | 464 | 1 | ||
| 31 | 31 | 89.271,00 | ديوان أبي الحسن التهامي | أبو الحسن التهامي | 2 | المكتب الإسلامي / دمشق | 1.964 | 244 | 1 | ||
| 32 | 32 | 4.109.567,00 | الدراسات اللغوية في العراق | عبد الجبار حسن القزاز | 1 | دار الطلبعة للطباعة والنشر / بيروت | 1.981 | 347 | 1 | ||
| 33 | 33 | 415,00 | مباحث في اللغة، النحو، ورسم الكلمات، والاملاء | عبد المطلب صالح | 1 | مطابع التعليم العالي/ الموصل | 1.989 | 138 | 1 | ||
| 34 | 34 | 8.081,00 | البلاغة عند السكاكي | أحمد مطلوب | 1 | مكتبة النهضة / بغداد | 1.964 | 484 | 1 | ||
| 35 | 35 | 29.761,00 | كتاب العلم | محمد بن صالح بن العثيمين | 1 | دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع | 2.002 | 285 | 1 | ||
| 36 | 36 | 29.726,00 | إسراء ومعراج خير البرية | محمد متولي الشعراوي | 1 | 128 | 1 | ||||
| 37 | 37 | 2.971.226,00 | من اسرار واعجاز القران الكريم | محمد اديب النابلسي | 1 | دار الصفا للطبع والنشر والتوزيع | 1.999 | 431 | 1 | ||
| 38 | 38 | 2.971.226,00 | الاعجاز الطبي في القران الكريم | عبد القادر محمد منصور | 1 | دار الرضوان للطباعة والنشر والتوزيع / سوريا | 2.004 | 168 | 1 | ||
| 39 | 39 | 2.971.226,00 | إعجاز القرآن | ابي بكر محمد الطيب الباقلاني | 1 | دار الكتب العلمية / بيروت | 2.001 | 191 | 2 | ||
| 40 | 40 | 0,00 | البحث العلمي ومناهجه | وجيه محجوب | 1 | دار الكتب للطباعة والنشر / بغداد | 2.002 | 35 | 1 | ||
| 41 | 41 | 0,00 | ثقافة البحث العلمي | غالب فريجات | 1 | دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع / عمان | 2.011 | 368 | 1 | ||
| 42 | 42 | 0,00 | اساسيات البحث العلمي | منذر الضامن | 2 | دار المسيرة للنشر والتوزيع / عمان | 2.009 | 255 | 1 | ||
| 43 | 43 | 0,00 | أصول البحث العلمي، وكتابة الأبحاث والرسائل والمؤلّفات | عبد الفتاح مراد | 1 | بلا | 1.836 | 1 | |||
| 44 | 44 | 615,00 | العطار ( العودة الى الطبيعة ) | جوزيف ماير | محمود اسماعيل | 1 | رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع | 2.004 | 534 | 1 | |
| 45 | 45 | 6.132,00 | صحة الانسان وسلامة الغذاء | ايمن مزاهرة ++ | 1 | دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع / عمان | 2.007 | 224 | 1 | ||
| 46 | 46 | 184,00 | السفسطائي | إفلاطون | فؤاد جرجي بربابرة | 1 | منشورات وزارة الثقافة/ دمشق | 1.969 | 208 | 1 | |
| 47 | 47 | 94.404,00 | فلسفة الثورة الفرنسية | بوتارغرونويزن | عيسى عصفور | 1 | مطبعة وزارة الثقافة / دمشق | 1.970 | 256 | 1 | |
| 48 | 48 | 944,00 | تاريخ نابليون الألأول ـ مج 3 | إلياس لممتوس اعويك | 1 | دار مكتبة الهلال / بيروت | 1.981 | 480 | 1 | ||
| 49 | 49 | 37.015,00 | محاضرات في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي | عبد الحسين أحمد الخفاجي | 1 | جامعة ديالى/ المكتبة المركزية | 2.013 | 135 | 1 | ||
| 50 | 50 | 3.701,00 | الأسس النفسية لآراء الماوردي التربوية | جمال حسين الألوسي | 1 | مطبعة بغداد/ العراق | 1.988 | 120 | 2 | ||
| 51 | 51 | 8.196,00 | عثرات الجاحظ في كتاب الحيوان | صبحي البصام | 1 | بلا | 2.005 | 275 | 2 | ||
| 52 | 52 | 3.709,00 | التربية عبر التاريخ | عبد الله عبد الدائم | 2 | دار العلم للملايين / بيروت | 1.975 | 679 | 1 | ||
| 53 | 53 | 320.531,00 | من الحرب الى سياسة الأحزاب، القول الحرج الى السيطرة المؤيدة | رالف م. غولدمان | فخري صالح | 1 | الاهلية للنشر والتوزيع / الاردن | 1.999 | 300 | 1 | |
| 54 | 54 | 36.311,00 | الأمن الصناعي والسلامة المهنية | ناصر منصور الروسان | 1 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع / عمان | 2.007 | 213 | 1 | ||
| 55 | 55 | 658.562,00 | المواصفات والسيطرة النوعية | فرج حبه | 1 | مطبعة كلية العلوم / جامعة بغداد | 1.979 | 258 | 2 | ||
| 56 | 56 | 36.311,00 | السلامة المهنية | محمد بشير الدهشان + | 1 | دار المسيرة للنشر والتوزيع / عمان | 2.010 | 199 | 1 | ||
| 57 | 57 | 658.562,00 | التطبيق العملي لتوثيق نظام ادارة الجودة | خليل إبراهيم محمود | 1 | شركة الأنس للطباعة والنشر | 2.013 | 256 | 1 | ||
| 58 | 58 | 6.588,00 | التسويق (المرحلة الثالثة) من الانتاج الى الاستهلاك وبالروح البشرية | فيليب كوتلر+ | امال سعدي عبد الرزاق | 1 | مؤسسة ثائر العصامي /بغداد | 2.014 | 204 | 1 | |
| 59 | 59 | 70.117,00 | ملامح العمل الفني في الفلسفة المعاصرة | احمد شيال غضيب | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.013 | 216 | 1 | ||
| 60 | 60 | 892.736,00 | بيوت بلا قبعات | محمود النمر | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.013 | 104 | 1 | ||
| 61 | 61 | 920,00 | زكريا القزويني ( سيرته واثاره ) | ثامر نعمان مصطاف | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.012 | 280 | 1 | ||
| 62 | 62 | 89.171.109,00 | اثر كربلاء في الشعر العراقي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة | بلاسم حسن الخفاجي | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.012 | 304 | 1 | ||
| 63 | 63 | 29.763,00 | الفلسفة السياسية عند الاثني عشرية بين النص والتاويل | طالب حسين البهادلي | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.013 | 536 | 1 | ||
| 64 | 64 | 892.736,00 | الظلال الادبية الوارفة في مشهد عناد غزوان | معتز عناد غزوان | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.013 | 424 | 1 | ||
| 65 | 65 | 297.261,00 | الجمال وجلال الجمال في القران الكريم من منظور صوفي وانعكاسهما في الزخرفة الاسلامية | ضاري مظهر صالح | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.012 | 528 | 1 | ||
| 66 | 66 | 30.712,00 | التنمية والتخطيط الإقليمي | عدنان مكي عبد الله | 1 | دار الكتب للطباعة والنشر | 1.991 | 290 | 1 | ||
| 67 | 67 | 30.776,00 | التخطيط الحضري والمشكلات الانسانية | مالك الدليمي + | 1 | دار الحكمة للطباعة والنشر | 1.990 | 868 | 1 | ||
| 68 | 68 | 50.904,00 | ذرى العلم في القرن العشرين | نعمان سعد الدين النعيمي | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 2.001 | 437 | 1 | ||
| 69 | 69 | 629.133,00 | قصة الطائرة، الانسان من البالون الى النفاثة | جون تايلو | سمية مصطفى | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 1.990 | 98 | 1 | |
| 70 | 70 | 0,00 | مثلث برمودا ، حقائق مثيرة أفرب من الخيال | عايدة الصلال | 1 | دار الاسراء للتوزيع والنشر | 1.995 | 79 | 1 | ||
| 71 | 71 | 614,00 | التلقيحات ضد الامراض المعدية | عبد الصمد عبد الامير | 1 | دار الحرية للطباعة / بغداد | 1.990 | 164 | 1 | ||
| 72 | 72 | 636.089,00 | تحضير خطط (لعوارض ) حمى الوادي المتصدع | منظمة الاغذية الزراعية التابعة للامم المتحدة | 1 | طبع بمطابع روزاليوذ | 2.004 | 58 | 1 | ||
| 73 | 73 | 61.612,00 | حافظ على صحة قلبك | سامي القباني | 1 | دار العلم للملايين / بيروت | 1.997 | 215 | 1 | ||
| 74 | 74 | 616,00 | العلاج بالبصل والثوم والحبة السوداء | عايدة الصلال | 1 | دار الاسراء للنشر | 1.992 | 88 | 1 | ||
| 75 | 75 | 581.634,00 | جنة الأعشاب | حسن خليفة | 1 | دار الإسراء للنشر والتوزيع | 2.009 | 359 | 1 | ||
| 76 | 76 | 438,00 | الألمانية من غير معلم | 10 | دار العلم للملايين / بيروت | 1.981 | 207 | 1 | |||
| 77 | 77 | 470,00 | المدخل الى اللغة اللاتينية ـ ج1 | محمد سليم سالم + | 1 | دار النهضة العربية / بيروت | 1.964 | 245 | 1 | ||
| 78 | 78 | 170,00 | الأخلاق الفاضلة | عبد الله بن ضيف الله | 4 | وكالة المطبوعات والبحث العلمي/ السعودية | 2.010 | 279 | 1 | ||
| 79 | 79 | 297.082,00 | المرأة المسلمة ومسؤوليتها في الواقع المعاصر | فالح بن محمد الصغير | 5 | وكالة المطبوعات والبحث العلمي/ السعودية | 2.010 | 150 | 1 | ||
| 80 | 80 | 100,00 | المدخل الى معاني الفلسفة | عرفان عبد الحميد مفتاح | 1 | دار الشؤون الثقافية/ بغداد | 1.986 | 154 | 1 | ||
| 81 | 81 | 8.098.956,00 | هؤلاء في مرايا هؤلاء | مؤيد عبد القادر | 1 | مكتبة الحرف / بغداد | 1.997 | 210 | 1 | ||
| 82 | 82 | 32.306,00 | نشطاء بلا حدود | مارغريت اي كيك | لينا حمدان البلاونة | 1 | دار النشر / عمان | 2.005 | 325 | 1 | |
| 83 | 83 | 1.338,00 | الإنسان وقواه الخفية | كولن ولسون | 1 | مطبعة الرشاد / بغداد | 1.988 | 174 | 1 | ||
| 84 | 84 | 658.406,00 | تغيير المسار | ستيفن سميند | على حسين عجاج | 1 | دار النشر/ عمان | 1.996 | 444 | 1 | |
| 85 | 85 | 174,00 | الحكومة والأخلاق والمديرون | سليدون أس ستايرنغ | جزامة جياب | 1 | دار الكرمل للنشر والتوزيع | 1.996 | 190 | 1 | |
| 86 | 86 | 323,00 | دراسات وموضوعات عامة في شأن حقوق الإنسان | رياض العطار | 1 | الجمعية العراقية لحقوق الانسان / دمشق | 2.002 | 240 | 1 | ||
| 87 | 87 | 32.301,00 | حقوق الإنسان، الفكر والممارسة | عباس فاضل الدليمي | 1 | المطبعة المركزية/ جامعة ديالى | 2.013 | 209 | 5 | ||
| 88 | 88 | 33.379,00 | الطاقة في الوطن العربي ـ ج1 | مجموعة باحثين | 1 | منظمة الدول العربية المصدرة للنفط | 1.980 | 410 | 1 | ||
| 89 | 89 | 33.379,00 | الطاقة في الوطن العربي ـ ج2 | مجموعة باحثين | 1 | منظمة الدول العربية المصدرة للنفط | 1.980 | 349 | 1 | ||
| 90 | 90 | 33.379,00 | الطاقة في الوطن العربي ـ ج3 | مجموعة باحثين | 1 | منظمة الدول العربية المصدرة للنفط | 1.980 | 409 | 1 | ||
| 91 | 91 | 33.379,00 | الطاقة في الوطن العربي ـ ج4 | مجموعة باحثين | 1 | منظمة الدول العربية المصدرة للنفط | 1.980 | 409 | 1 | ||
| 92 | 1.306 | 50.956,00 | قراءات في تاريخ العلوم عند العرب | حميد موراني + | 1 | دار الكتب للطباعة والنشر /الموصل | 1.974 | 217 | 1 | 15-14 | |
| 93 | 1.307 | 3.386,00 | المشاريع الصناعية /اقتصادها وتخطيطها | عمروف خليل محمد بفج | عبد العزيز وطبان | 1 | دار نشر الاقتصاد/موسكو | 1.969 | 584 | 2 | |
| 94 | 1.507 | 892,00 | ملحمة كلكامش والنص القراني قراءة جديدة | عالم سبيط النيلي | 1 | دار المحجة البيضاء\لبنان | 2.005 | 314 | 1 | 15-16 | |
| 95 | 1.508 | 37.126,00 | القياس في التقويم التربوي | انور حسين عبد الرحمن | 1 | مكتب نور الزهراء للطباعة | 2.007 | 429 | 1 | ||
| 96 | 1.509 | 3.714,00 | مباديء في الارشاد التربوي | نبراس علي لطيف | 1 | المطبعة المركزية/ جامعة ديالى | 2.015 | 108 | 1 | ||
| 97 | 1.665 | 615.321,00 | الحواج للوصفات المجربة بالاعشاب | حسن خليفة | 1 | دار الإسراء للنشر والتوزيع | 2.012 | 239 | 1 | 16-17 | |
| 98 | 1.666 | 615.321,00 | 50عشبا شافيا لعلاج الامراض الشائعة | ياسر خالد سلامة | 1 | دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع | 2.002 | 80 | 1 | ||
| 99 | 1.668 | 347,00 | القضاء الاداري | وسام صبار العاني | 1 | مكتبة السنهوري\بغداد | 2.013 | 346 | 1 | ||
| 100 | 1.669 | 1.724,00 | فلسفة العلاقة بين رجال الامن ورجال الاعلام | سعد معن الموسوي | 1 | مركز أضواء الاستشاري للدراسات والبحوث | 2.017 | 84 | 1 | ||
| 101 | 1.670 | 428,00 | تعلم الانكليزية بدون معلم في ستة ايام | جمانة عبيد | 1 | دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع | 80 | 1 | |||
| 102 | 1.817 | 385,00 | بحوث في التلفزيون (فنية-تربوية-اجتماعية) | ابراهيم نعمة محمود | 1 | الشاطيء للنشر والتوزيع والدراسات | 2.017 | 270 | 1 | 17-18 | |
| 103 | 1.818 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 1 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 336 | 1 | ||
| 104 | 1.819 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 2 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 272 | 1 | ||
| 105 | 1.820 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 3 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 304 | 1 | ||
| 106 | 1.821 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 4 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 352 | 1 | ||
| 107 | 1.822 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 5 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 336 | 1 | ||
| 108 | 1.823 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 6 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 320 | 1 | ||
| 109 | 1.824 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 7 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 288 | 1 | ||
| 110 | 1.825 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 8 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 304 | 1 | ||
| 111 | 1.826 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 9 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 320 | 1 | ||
| 112 | 1.827 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 10 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 336 | 1 | ||
| 113 | 1.828 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 11 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 336 | 1 | ||
| 114 | 1.829 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 12 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 352 | 1 | ||
| 115 | 1.830 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 13 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 320 | 1 | ||
| 116 | 1.831 | 323,00 | الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان ج 14 | عباس فاضل الدليمي | 1 | دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان | 2.017 | 272 | 1 | ||
| 117 | 1.832 | 2.971.226,00 | معالم الايمان في تفسير القران(ج154) الاية (170)من سورة ال عمران | صالح الطائي | 1 | مؤسسة معالم الايمان للعلوم القرانية | 2.017 | 317 | 1 | ||
| 118 | 1.833 | 893,00 | اولاد برهم | غانم العكيدي | 1 | منشورات نون \العراق -اربيل | 2.013 | 118 | 1 | ||
| 119 | 1.834 | 893,00 | بعض الرجال لايبكون | غانم العكيدي | 1 | منشورات نون \العراق -اربيل | 2.014 | 136 | 1 | ||
| 120 | 1.835 | 893,00 | سكان البيوت الاربعة | غانم العكيدي | 1 | منشورات نون \العراق -اربيل | 2.015 | 97 | 1 | ||
| 121 | 1.836 | 893,00 | راعي تحت التجربة | غانم العكيدي | 1 | منشورات نون \العراق -اربيل | 2.012 | 189 | 1 | ||
| 122 | 1.837 | 29.763,00 | لم يغز النبي(ص) أحدا | صالح الطائي | 1 | مؤسسة معالم الايمان للعلوم القرانية | 2.017 | 318 | 1 | ||
| 123 | 1.838 | 302,00 | الاتجاهات والتقنيات الحديثة في الاعلام الالكتروني | ليث عبد الستار عيادة | 1 | المطبعة المركزية/ جامعة ديالى | 2.018 | 139 | 1 | ||
| 124 | 1.839 | 0,00 | البيروني \عالماسوسيولوجيا وانثربولوجيا | عبد الرزاق جدوع محمد | 1 | المطبعة المركزية/ جامعة ديالى | 2.018 | 64 | 1 | ||
| 125 | 1.840 | 170,00 | القيمة الاخلاقية | عادل العوا | 1 | مطبعة جامعة دمشق | 1.960 | 283 | 1 | ||
| 126 | 1.841 | 2.974,00 | صفوة الصفوة ج4 | ابن الجوزي | 1 | دار الشعب \مصر | 1.973 | 463 | 1 | ||
| 127 | 1.842 | 0,00 | اصول البحث العلمي | محمد ازهر سعيد السماك | 3 | مطبعة جامعة صلاح الدين | 1.989 | 207 | 1 | ||
| 128 | 1.843 | 65.883,00 | بحوث التسويق | ابي سعيد الديوه جي | 1 | مطبعة التعليم العالي في الموصل | 1.989 | 320 | 1 | ||
| 129 | 1.844 | 33.129,00 | الاجور ودور النقابات العمالية في تحديدها | ضياء مجيد حسين | 1 | مطبعة التعليم العالي في الموصل | 1.978 | 132 | 1 | ||
| 130 | 1.845 | 352,00 | الرقابة على اعمال الادارة | فاروق احمد خماس | دار الكتب للطباعة والنشر\جامعة الموصل | 1.988 | 132 | 1 | |||
| 131 | 1.846 | 65.745,00 | مباديء الرقابة المالية | ماهر موسى العبيدي | 2 | دار الكتب \جامعة بغداد | 1.988 | 80 | 1 | ||
| 132 | 1.847 | 338.927,00 | النمو الصناعي في الوطن العربي | عباس علي التميمي | 1 | جامعة الموصل\ مديرية مطبعة الجامعة | 1.985 | 292 | 1 | ||
| 133 | 1.848 | 6.584.038,00 | نظام المعلومات الادارية | محمد عبد حسين الطائي | 1 | دار الكتب للطباعة والنشر\جامعة الموصل | 1.988 | 264 | 1 | ||
| 134 | 1.849 | 6.585,00 | تخطيط ومراقبةالانتاج في المنشات الصناعية | بسمان فيصل محجوب | 1 | دار الكتب للطباعة والنشر\جامعة الموصل | 1.988 | 336 | 1 | ||
| 135 | 1.850 | 33.125,00 | المدخل الى دراسة العمل | جلال محمد النعيمي | 1 | دارالحكمة للطباعة والنشر\جامعة الموصل | 1.990 | 216 | 1 | ||
| 136 | 1.851 | 658.452,00 | التفاوض مهارة واستراتيج | شوقي ناجي جواد | 1 | مطبعة الفنون\بغداد | 1.991 | 168 | 1 | ||
| 137 | 1.852 | 658.562,00 | المرشد لتحقيق النوعية | زيد علي احمد | 1 | مطبعة الزمان \بغداد | 1.989 | 324 | 1 | ||
| 138 | 1.853 | 1.601,00 | اصول المنطق الرياضي | محمد ثابت الفندي | 1 | دار المعرفة الجامعية\ اسكندرية | 1.989 | 235 | 1 | ||
| 139 | 1.854 | 153,00 | علم النفس المعرفي | مهند محمد عبد الستار | 1 | المطبعة المركزية/ جامعة ديالى | 2.014 | 439 | 1 | ||
| 140 | 1.855 | 892.709,00 | الادب العربي في العصر العباسي | ناظم رشيد | 1 | دار الكتب للطباعة والنشر\جامعة الموصل | 1.989 | 387 | 1 | ||
| 141 | 1.856 | 891.711,00 | ذكرياتي\ج2 | محمد مهدي الجواهري | 1 | دار الرافدين \دمشق | 1.991 | 423 | 1 | ||
| 142 | 1.857 | 95.663,00 | تكريت \الحاضرة في بقايا الذاكرة | محمد جليل التكريتي | 1 | مطبعة الراية\بغداد | 1.991 | 207 | 1 | ||
| 143 | 1.858 | 893,00 | توما هوك | صالح جبار خلفاوي | 1 | شمس للنسر والاعلام\القاهرة | 2.014 | 103 | 1 | ||
| 144 | 1.859 | 150,00 | اصول علم النفس | احمد عزت راجح | 9 | جامعة الاسكندرية | 1.978 | 543 | 1 | ||
| 145 | 1.860 | 1.534,00 | حروب العقل | رونالدم.ماكري | سمير محمد | 1 | الدار العربية\بغداد | 1.988 | 147 | 1 | |
| 146 | 1.861 | 80.195,00 | النقد الادبي الحديث | محمد غنيمي هلال | 1 | نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع | 1.977 | 670 | 1 | ||
| 147 | 1.862 | 9.496,00 | كوسوفو مابين الماضي والحاضر | محمدم.الارناؤوط | 1 | الدار العربية للعلوم\ناشرون | 2.008 | 174 | 1 | ||
| 148 | 1.863 | 95.670.443,00 | عام السلم الاهلي 2012 | عبد الناصر علك | 1 | مؤسسة النور الجامعية | 2.012 | 208 | 1 | ||
| 149 | 1.979 | 330.956,00 | الثوابت والمتغيرات في التأريخ الاقتصادي للبلاد الاسلامية | عادل عبد المهدي | 2 | مركز دراسات فلسفة الدين\بغداد | 2.010 | 487 | 5 | 2018-2019 | |
| 150 | 1.980 | 9.104,00 | الرحلة | طالب الحيدري | 1 | شركة مجموعة العدالة للطباعة والنشر | 2.011 | 400 | 1 | ||
| 151 | 1.981 | 6.584,00 | فن الادارة | جوزيف ال.باور | د.اسعد ابو لبدة | 1 | دار البشير للطباعة والنشر | 1.997 | 434 | 1 | |
| 152 | 1.982 | 6.151,00 | مدخل الى مهنة الصيدلة | الدكتور نعيم شعلان | 1 | دار الاوائل للنشر والتوزيع | 2.012 | 260 | 1 | ||
| 153 | 1.983 | 30.223,00 | الحق في الابلاغ ودور وسائل الاعلام الجماهيرية في التنمية الاقتصادية | جيمس ولفنسوهن | 1 | الاهلية للنشر والتوزيع / الاردن | 2.005 | 421 | 1 | ||
| 154 | 1.984 | 32.712,00 | وثائق ويكيليكس اكبر فضائح التاريخ | 1 | 2.011 | 293 | 1 | ||||
| 155 | 1.985 | 4.131,00 | ديوان الادب-اول معجم عربي مرتب بحسب البنية | ابي ابراهيم اسحاق الفاربي | 1 | الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية | 1.975 | 501 | 1 | ||
| 156 | 1.986 | 8.921,00 | ملحمة كلكامش | ا0 م0 دياكونوف | طه باقر | 1 | منشورات مكتبة الصياد | 1.973 | 207 | 1 | |
