| ت | اسم المشرف | اسم الطالب | الفرع | عنوان المشروع |
| 1 | أ.د نبيل علي بكر | اية جاسم | عامة | محاكاه بعض الانظمة الفيزيائية في الميكانيك الكلاسيكي باستخدام برنامج الماتلاب Simulation of some physical system in classical mechanics using Matlab operation system |
| موسى محمد | عامة | |||
| 2 | أ.د تحسين حسين مبارك | رفل عبد الحسين | طبية | التاثيرات الجانبية المؤذية للاشعة المنبعثة من الهواتف النقاله و ابراجها |
| زينب قادر | طبية | |||
| 3 | أ.د صباح انور سلمان | ابتهال عبد الستار | عامة | تحضير و دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمتراكب بوليمري مدعم بجسيمات نانوية دراسة الخصائص الفيزيائية لمتراكب بوليمري مدعم بصبغة عضوية |
| ميس عبد الكريم | عامة | |||
| اية جواد | عامة | |||
| مروة فتيان | عامة | |||
| 4 | أ.م.د زياد طارق خضر | ميس فؤاد | عامة | الاشعة الكهرومغناطيسية المؤينة اثارها الصحية و طرق الوقاية منها |
| حيدر عبد حسن | عامة | |||
| نور الهدى زيد | عامة | |||
| محمود سامي | عامة | |||
| 5 | أ.م د الفت احمد محمود | سارة محمد | عامة | دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمتراكب بوليمري مدعم بدقائق الكرافين النانوية |
| سلوى اسماعيل | عامة | |||
| شروق سعد | عامة | |||
| 6 | م.د جاسم محمد منصور | علي جليل | عامة | |
| حيدر علي جدعان | عامة | |||
| 7 | م. زينة محمد علي عباس | اية غسان | عامة | تحضير و دراسة بعض الخواص الفيزيائية للفرايت لزنك-نحاس |
| حنين عباس | عامة | |||
| ان رحمن | عامة | |||
| رغد عبد الله حاوي | عامة | |||
| 8 | م. جاسم محمد عبد اللطيف | مريم رعد | عامة | دراسة تأثير مولارية المحلول على الخواص البصرية لأغشية اوكسيد البزموث الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري |
| مريم باسم | عامة | |||
| رحاب عادل | عامة | |||
| 9 | م.م احمد نصيف جاسم | هبة موفق | عامة | الالياف البصرية الضوئية و تطبيقاتها |
| علا اسعد | عامة | |||
| 10 | م.م حيدر خليل | فرح نعمان | عامة | Design and Simulation of high performance COMS Op-Amp Circuits |
| احمد عبد العزيز | عامة | |||
| منى سمير | عامة | |||
| 11 | م.د ردينة علي لطيف | شازنان جمال | عامة | Optical properties for nanomaterial composite |
| رنا جواد كاظم | عامة | |||
| 12 | صابرين عبد الكريم | رحيم سوادي | عامة | دراسة تأثير تغير السمك على الخصائص التركيبية والبصرية لاغشية اوكسيد الكادميوم |
| لميس فوزي | عامة | |||
| امير صفاء | عامة | |||
| 13 | أ.م.د بثينة عبد المنعم ابراهيم | اسراء بدر عواد | طبية | العلاج النووي للامراض السرطانية |
| سفانا سعد | طبية | |||
| 14 | أ.م فراس محمود هادي | غفران علي | طبية | فيزياء العلاج الاشعاعي وتطبيقاتها في المجال الطبي |
| عبد الله كرار | طبية | الاشعة التشخيصية و استعمالاتها الطبية المتنوعة | ||
| اباء حسين | طبية | التاثير البايولوجي للاشعاع فوائده و مضاره من الناحية الطبية | ||
| 15 | أ.م.د عمار عايش حبيب | حنان خالد | طبية | دراسة تحضير المواد النانوية للذهب في السوائل باستخدام الليزر النبضي |
| مريم دهام | طبية | |||
| زياد خلف مالح | طبية | |||
| 16 | م.د عمر احمد موفق | سجى نافع | طبية | قدرة ايقاف البروتونات في اهداف صلبة و غازية |
| نبأ حمدان | طبية | |||
| مريم باسم خيري | طبية | |||
| 17 | م.د جاسم محمد خليل | زهراء حيدر عايز | طبية | The new Corona- virus (COVID19) pandemic |
| اسراء سعد | طبية | |||
| 18 | م.د نادية محمد جاسم | تماضر طالب | عامة | تحضير و دراسة بعض الخواص الفيزيائية لجسيمات اوكسيد الخارصين النانوية |
| فاطمة خليل | عامة | |||
| 19 | م.د مؤيد كاظم رشيد | رفل حميد | طبية | هشاشة العظام اسبابها و علاجها |
| سارة حسين | طبية | |||
| 20 | م.م علي حيدر رضا | حسين عبد المهدي | طبية | دراسة تراكيز بعض العناصر الثقيلة في بعض |
| زينب هاشم | طبية | |||
| 21 | م.م اريج عبد الجليل | تمارا حسين | طبية | دراسة تراكيز بعض العناصر الثقيلة في بعض الخضار |
| فاطمة فاضل | طبية | |||
| عبد المهيمن اياد | طبية | |||
| 22 | م.م زيد عبد الهادي | عذراء هاشم | طبية | تاثير الاشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من الاجهزة (الحاسبات و الموبايل ) على عين الانسان |
| عبير احمد | طبية | |||
| مروة سعد | طبية | |||
| 23 | م.د ندى سهيل احمد | شوكت جبار | طبية | التشخيص باستخدام اشعة السونار |
| نور فاضل | طبية | |||
| ضياء مجبل | طبية | |||
| 24 | م. هند وليد عبد الله | فاطمة حسين | طبية | دراسة تأثير المتراكبات النانوية في بعض التطبيقات الحيوية |
| مروان حسين | طبية | |||
| 25 | أ.م فيصل غازي حمودي | ابتهال محمد قادر | طبية | الكواشف النووية و استخداماتها
النظائر المشعة و استخداماتها في العلاج الطبي |
| مروة رضا | طبية | |||
| رسل غانم | طبية | |||
| ريمة سعدي | طبية | |||
| 26 | ندى اسماعيل | صفا اياد | عامة | Spectroscopic measurements of the plasma parameters for microwave induced plasma |
| حيدر ناظم | عامة | |||
| 27 | م. فراس عبد احمد | ضحى صلاح | طبية | دراسة تراكيز بعض العناصر الثقيلة في انواع الفواكه |
| جميلة قحطان | طبية | |||
| 28 | م.م نور عبد الرزاق | اية فاضل | عامة | جهاز الرنين المغناطيسي (MRI) دراسة ميدانية |