كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
كتب قسم علوم الفيزياء
كتب قسم الفيزياء الموجودة بالمكتبة النسخ العربية.
| ت | رقم القيد | ديوي | اسم الكتاب | المؤلف | المترجم | الطبعة | سنة الطبع | الناشر | عدد الصفحات | عدد النسخ | ة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 530,00 | اساسيات الفيزياء | فريدريك ج بوشِ | محمد امين سليمان | 1 | 2.001 | الدار الددولية للاستثمارات العربية (مصر) | 1.152 | 5 | |
| 2 | 446 | 530,00 | كشف اسرار الفيزياء دليل التعليم الذاتي | ستان جيبلسكو | بسام صقر العقابي | 1 | 2.009 | الدار العربية للعلوم ناشرون (ش.م.م) برون | 570 | 1 | |
| 3 | 447 | 5.376,00 | الالكتروداينمك | د.سهيل اباظه | 1 | 1.990 | مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية حلب | 331 | 1 | ||
| 4 | 448 | 535,00 | البصريات الفيزيائية لطلبة الثالث فيزياء | د.حسن محمود | 1 | 1.989 | 243 | 1 | |||
| 5 | 449 | 537,00 | الكهربية والمغناطيسية | د.محمد بن علي العفيف | 4 | 1.999 | جامعة الملك سعود | 751 | 1 | ||
| 6 | 450 | 5.375,00 | فيزياء الالكترونيات | د.صبحي سعيد الراوي | 1 | 1.987 | مطابع جامعة الموصل | 682 | 1 | ||
| 7 | 451 | 530,00 | الفيزياء المسلية /الكتاب الاول | ياكوف بيريلمان | 3 | 1.977 | دار مير للطباعة والنشر _موسكو | 269 | 1 | ||
| 8 | 452 | 5.488,00 | علوم البلورات والاشعة السينية | د.نعيمة عبدالقادر احمد | 1 | 2.005 | دار الفكر العربي القاهره/ مصر | 517 | 1 | ||
| 9 | 453 | 537,00 | الكهرومغناطيسيات | بي.بي. لاود | د.علي ابراهيم مهدي | 1.998 | الجامعة المستنصرية | 511 | 1 | ||
| 10 | 454 | 53.012,00 | ميكانيك الكم | د.سعود بن حميد اللحياني | 1.997 | جامعة ام القرى | 153 | 1 | |||
| 11 | 455 | 535,00 | البصريات | د.سعود بن حميد اللحياني | 1.999 | جامعة ام القرى | 135 | 1 | |||
| 12 | 456 | 5.362,00 | المبادئ الاساسية لانتقال الحرارة | ستيفن ويتيكير | د.محي الدين | 2.000 | مطابع جامعة الموصل | 590 | 3 | ||
| 13 | 457 | 53.013,00 | الفيزياء الحرارية الاحصائية | د.عصام سفريني | 1.998 | مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية | 395 | 1 | |||
| 14 | 458 | 5.375,00 | اسس الالكترونيات | د.محمد فاروق | 1.998 | جامعة الملك سعود/جون وايلي واولاده | 228 | 1 | |||
| 15 | 459 | 5.397,00 | الفيزياء الذرية والجزيئية | د.محمد انور بطل | 1.989 | مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية | 428 | 1 | |||
| 16 | 460 | 537,00 | اساسيات النظرية الكهرومغناطيسية | ريتز _ميلفور | د.يحى عبدالحميد | 2 | 1.966 | مطابع جامعة الموصل | 603 | 1 | |
| 17 | 461 | 621.366,00 | فيزياء الليزر وتطبيقاته | د.محمد الكوسا | 1 | 2.006 | جامعة دمشق | 477 | 1 | ||
| 18 | 462 | 5.375,00 | الدوائر الكهربائية (شوم) | جوزيف أ . ادمنستر | د.محمد احمد ابو زيد | 2 | 1.972 | دار ماكجر وهن للنشر | 407 | 1 | |
| 19 | 463 | 539.752,00 | الكشف عن الاشعة النووية | د.شذى سلمان الدركزلي | 1 | 1.989 | مطبعة التعليم العالي / بغداد | 426 | 1 | ||
| 20 | 464 | 53.012,00 | مقدمة في ميكانيك الكم | بي.تي.مايثوز | د.اسامة زيد ابراهيم ناجي | 1.998 | الدار الدولية للنشر والتوزيع | 333 | 1 | ||
| 21 | 465 | 621.366,00 | الليزر وتطبيقاته | سعود بن حميد اللحياني | 1 | 1.999 | جامعة أم القرى | 88 | 1 | ||
| 22 | 466 | 530,00 | الفيزياء الجامعية | د.محمد قيصرون ميزرا | 1 | 2.006 | 348 | 1 | |||
| 23 | 467 | 530,00 | الفيزياء العامة | د.امجد عبد الرزاق كرجية | 1 | 1.988 | دار الكتب والطباعة جامعة الموصل | 464 | 2 | ||
| 24 | 468 | 5.397,00 | الفيزياء الذرية | د.طالب ناهي الخفاجي | 1 | 1.980 | وزارة التعليم العالي بغداد | 338 | 1 | ||
| 25 | 469 | 537,00 | الكهربائية والمغناطيسية ج1 | ناظم حسون أحمد + | 1 | 1.978 | مطبعة جامعة البصرة | 328 | 1 | ||
| 26 | 470 | 537,00 | الكهربائية والمغناطيسية ج2 | ابراهيم ناصر ابراهيم + | 1 | 1.985 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر الموصل | 550 | 2 | ||
| 27 | 471 | 62.131.244,00 | الخلايا الشمسية مبادى العمل التقنية وتطبيقات | مارتن .ا. كرين | د.يوسف مولود حسن | 1 | 1.989 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر الموصل | 328 | 1 | |
| 28 | 472 | 536,00 | الديناميك الحراري لطلبة التكنولوجيا | ماهر فهيم حنا | 1 | 1.984 | مطبعة مؤسسة المعاهد القمة / زعفرانية | 183 | 3 | ||
| 29 | 473 | 53.015,00 | معادلات الفيزياء الرياضية ج1 | ا.تيخونوف /ا. سامايكي | د. احمد صادق القرماني | 1 | 1.984 | دار مير للطباعة والنشر _موسكو | 480 | 1 | |
| 30 | 474 | 53.015,00 | معادلات الفيزياء الرياضية ج2 | ا.تيخونوف /ا. سامايكي | د.احمد صادق الفرماني | 1 | 1.984 | دار مير للطباعة والنشر _موسكو | 422 | 1 | |
| 31 | 475 | 5.304,00 | خواص المادة والحركة الموجية | د. امنة احمد رمزي | 1 | 1.978 | جامعة بغداد / مطبعة كلية العلوم | 360 | 3 | ||
| 32 | 476 | 530,00 | الفيزياء لطلبة الصف الاول جيولوجي تطبيقي | د.عبد الستار جواد محمد | 1 | 1.982 | وزارة التعليم العالي جامعة بغداد | 296 | 4 | ||
| 33 | 477 | 53.015,00 | طرق رياضية في العلوم الفيزياوية ج1 | ميري . ل. يوس | د.علي حسن | 1 | 1.991 | دار الكتب والطباعة جامعة الموصل | 608 | 3 | |
| 34 | 478 | 53.015,00 | طرق رياضية في العلوم الفيزياوية ج2 | ميري . ل. يوس | د.علي حسن | 1 | 1.991 | دار الكتب والطباعة جامعة الموصل | 520 | 3 | |
| 35 | 479 | 621.366,00 | الليــــــزرات | بيلا .ا. لينكيل | فاروق عبودي قيصر | 1 | 1.986 | مطابع جامعة الموصل مديرية مطبعة الجامعة | 480 | 5 | |
| 36 | 480 | 621.366,00 | الليزرات وتطبيقاتها | م.ج. بيسلي | د. جاسب عبد الحسين مشاوي | 1 | 1.989 | دار الكتب والطباعة جامعة الموصل | 350 | 1 | |
| 37 | 481 | 621.366,00 | الليزر وتطبيقاته | د.فالح حسن الاحمدي | 1 | 1.988 | دار الشؤون الثقافية (افاق عربية) | 199 | 1 | ||
| 38 | 482 | 621.366,00 | الليزر اداة التكنولوجيا الحديثة | د.فارس جاسم محمد الامارة | 1 | 1.990 | دار الشؤون الثقافية (افاق عربية) | 184 | 1 | ||
| 39 | 483 | 621.366,00 | الليزر الاسس الفيزياوية وبعض التطبيقات العملية | د. سهام عفيف قندلا | 1 | 1.992 | دار الشؤون الثقافية (افاق عربية) | 224 | 1 | ||
| 40 | 484 | 530,00 | الفيزياء لطلبة الصفوف الاولى الجامعية | د.طالب ناهي الخفاجي | 1 | 1.991 | جامعة بغداد | 521 | 4 | ||
| 41 | 485 | 5.397,00 | مقدمة في الفيزياء الذرية | انكه. فير. ريجاردس | د.طارق البصام | 1 | 1.986 | مطبعة جامعة بغداد | 864 | 2 | |
| 42 | 486 | 621.483,00 | فيزياء المفاعلات النووية | د.طالب ناهي الخفاجي | 1 | 1.980 | مطبعة جامعة بغداد | 280 | 1 | ||
| 43 | 487 | 62.148,00 | مقدمة في الوقاية من الاشعاع | الن مارتن | د.محمد باقر حسين البدري | 1 | 1.989 | دار الكتب للطباعة والنشر | 336 | 1 | |
| 44 | 488 | 53.012,00 | مقدمة في الميكانيك الكمي | د.هاشم عبود قاسم | 1 | 1.987 | مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر | 712 | 3 | ||
| 45 | 489 | 530,00 | الفيزياء لطلبة الكليات العسكرية | د.صالح نوري | 1 | 1.984 | مطبعة الاكادمية العسكرية | 175 | 1 | ||
| 46 | 490 | 54.128,00 | مدخل لنظرية التركيب الجزيئي | ج.ح .جارية | د.عبدالمهدي طالب | 1 | 1.983 | مطبعة جامعة بغداد | 255 | 4 | |
| 47 | 491 | 522.109.567,00 | المراصد الفلكية ببغداد في العصر العباسي | ناجي معروف | 1 | 1.967 | دار الجمهورية - بغداد | 40 | 1 | ||
| 48 | 492 | 662.192,00 | تحليل وقود الصواريخ | أ.ج.اي . مالوني | د.محمود فرج بلال | 1 | 2.001 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - بغداد | 288 | 2 | |
| 49 | 493 | 5.397,00 | الذرة .مبادئ الية مصادر وتطبيق | د.انيس مالك الراوي | 1 | 1.988 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر / الموصل | 356 | 5 | ||
| 50 | 494 | 5.397,00 | المبادئ الاساسية للفيزياء الذرية | د.موسى جعفر العطية | 1 | 1.989 | دار الشؤون الثقافية العامه / بغداد | 153 | 1 | ||
| 51 | 495 | 62.148,00 | الوقاية من الاشعاعات المؤينة | د.بهاء الدين حسين معروف | 1 | 1.989 | منشورات منظمة الطاقة الذرية العراقية | 404 | 1 | ||
| 52 | 496 | 534,00 | الصوت والحركة الموجية للمرحلة الثانية فيزياء | د.صبحي كمال الحسون | 1 | 1.986 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر / الموصل | 248 | 5 | ||
| 53 | 497 | 670,00 | طرق التصنيع والعمليات عمليات التشكيل | د.احمد محمد الخطيب | 1 | 1.981 | مؤسسة دار الكتب للطباعة دار النشر/ الموصل | 212 | 2 | ||
| 54 | 498 | 6.213.813,00 | المجهر الالكتروني | د.شذى محمد الحلي | 1 | 1.990 | دار الحكمة للطباعة والنشر | 208 | 5 | ||
| 55 | 499 | 6.201,00 | علم المواد | د.متي ناصر عبد الرحيم مقادسي | 1 | 1.990 | مطابع التعليم العالي | 164 | 3 | ||
| 56 | 500 | 537.623,00 | طيف الموجات الدقيقة | تاونس شاولو | د.ضياء حميد العميدي | 1 | 1.988 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر / الموصل | 911 | 1 | |
| 57 | 501 | 621,00 | التلوث بالطيف الكهرومفناطيسي الانسان والبيئة | جوزيف .ه. باتو كيلتي | د.شاكر نصيف | 1 | 1.990 | جامعة بغداد /مكتب الطباعة المركزية | 122 | 3 | |
| 58 | 502 | 5.313,00 | الميكانيك التحليلي | كرانت ر. فاولس | د. طالب ناهي الخفاجي | 1 | 1.977 | جامعة بغداد | 518 | 3 | |
| 59 | 503 | 6.213.815,00 | اسس تصميم الدوائر المنطقية ج1 | ماجد عبد الحميد عبد الكريم | 1 | 1.983 | دارالحكمة /جامعة بغداد | 494 | 1 | ||
| 60 | 504 | 6.213.815,00 | اسس تصميم الدوائر المنطقية ج2 | هورينس كيرهارد | ماجد عبد الحميد | 1 | 1.990 | مطبعة دار الحكمة جامعة بغداد | 550 | 1 | |
| 61 | 505 | 535,00 | اساسيات البصريات | فرنسيس أ.جينيكز | 4 | 1.960 | المكتب المصري الحديث | 950 | 1 | ||
| 62 | 506 | 5.231,00 | الكون المتفجر | سامي حسن السامرائي | 1 | 1.985 | جامعة بغداد / بيت الحكمة | 208 | 4 | ||
| 63 | 507 | 50.904,00 | صناع العصر الذري | الوين مككاي | خلدون يوسف | 1 | 1.991 | دار الشؤون الثقافية /بغداد | 219 | 1 | |
| 64 | 508 | 53.011,00 | الف باء النسبية | برتران رسل | فؤاد كامل | 1 | 1.965 | شركة كتب الشرق الاوسط | 150 | 1 | |
| 65 | 509 | 535,00 | البصريات | د.عباس محمد الحسون | 1 | 1.980 | جامعة بغداد | 230 | 5 | ||
| 66 | 510 | 5.352,00 | الضوء الهندسي | د.رياض العبدالله | 1 | 1.997 | جامعة ناصر الخميس | 159 | 5 | ||
| 67 | 511 | 5.367,00 | أساسيات الديناميكا الحرارية الكلاسيكية | جوردن ج. فان وايلن | مجسن سالم رضوان | 2 | 1.981 | جون وايلي وابنائه | 864 | 1 | |
| 68 | 512 | 6.214.021,00 | اساسيات انتقال الحرارة | 4 | 1.988 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر /الموصل | 878 | 1 | |||
| 69 | 513 | 6.201.126,00 | اختبارات المواد الهندسية | د.جعفر الحيدري | 1 | 2.004 | دار المعتر للنشر والتوزيع | 578 | 1 | ||
| 70 | 514 | 53.044,00 | مقدمة في الفيزياء البلازما | د. وليد مصطفى صهيوني | 1 | 2.006 | 222 | 1 | |||
| 71 | 515 | 5.375,00 | الدوائر الكهربائية وتجاربها | سعود بن حميد اللحياني | 1 | 1.998 | جامعة ام القرى | 175 | 1 | ||
| 72 | 516 | 6.213.815,00 | تصميم الدوائر المنطقية(الالكترونيات الرقمية) | سيماء قاسم الاغا | 1 | 2.012 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع | 493 | 1 | ||
| 73 | 517 | 537,00 | مختبر الكهربائية والمغناطيسية | ضياء عباس/ محمد طه | 1 | 1.988 | جامعة الانبار /كلية التربية للبنات | 42 | 2 | ||
| 74 | 518 | 537,00 | ملزمة تجارب مختبر القياسات الكهربائية | د.غسان سالم عبدالله | 1 | 1.987 | جامعة الانبار /كلية التربية للبنات | 55 | 1 | ||
| 75 | 519 | 530,00 | مختبر الفيزياء العام | د.مجيد محمود جراد | 1 | 1.985 | جامعة الانبار /كلية التربية للبنات | 73 | 1 | ||
| 76 | 520 | 530.145,00 | ضوئيات الكم والليزر | 1.990 | 321 | 1 | |||||
| 77 | 521 | 5.397,00 | الفيزياء النووية التجريبية | علي عطية عبد الله | 1 | 1.988 | مطابع التعليم العالي / جامعة بغداد | 416 | 2 | ||
| 78 | 522 | 5.308,00 | اجهزة القياس | د.سعود بن حميد اللحياني | 1 | 1.987 | جامعة ام القرى | 112 | 1 | ||
| 79 | 523 | 53.012,00 | الميكانيك الكمي | د.جاسم محمد الحسني | 1 | 1.980 | 253 | 3 | |||
| 80 | 524 | 535,00 | مختبر اساسيات الليزر | د.تحسين حسين مبارك | 1 | 2.002 | الجامعة التكنولوجية | 44 | 1 | ||
| 81 | 525 | 535,00 | تجارب في علم البصريات | د.اكرم نوري المشهداني | 1 | 2.002 | الجامعة التكنولوجية /قسم العلوم التطبيقية | 47 | 1 | ||
| 82 | 526 | 5.397,00 | مقدمة في الفيزياء النووية | د. اسعد جلال صالح | 1 | 1.987 | مطبعة جامعة البصرة | 291 | 1 | ||
| 83 | 527 | 53.012,00 | المدخل الى ميكانيك الكم | د.ديكه /ج. وينكه | د.احو يوسف | 1 | 1.983 | دار الينابيع للنشر والتوزيع | 475 | 1 | |
| 84 | 528 | 536,00 | الحرارة والثرمو داينمك | د.رمزي حنا ميشو | د.هاشم عبود قاسم | 1 | 1.984 | جامعة البصرة | 524 | 3 | |
| 85 | 529 | 536,00 | مسائل محلولة في الفيزياء الجامعية / الحرارة وال | د.عبد السلام عبد الامير عباس | 1 | 1.988 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر /الموصل | 670 | 2 | ||
| 86 | 530 | 520,00 | علم الفلك | د.فياض النجم | 1 | 1.984 | جامعة بغداد | 476 | 2 | ||
| 87 | 531 | 501,00 | الفلسفة والفيزياء | د.محمد عبداللطيف مطلب | 1 | 1.985 | دار الحرية للطباعة والنشر / بغداد | 174 | 1 | ||
| 88 | 532 | 530,00 | الفيزياء العامة لغير الفيوياويين ج1 | عبد السلام عبد الامير | 1 | 1.990 | مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر / الموصل | 575 | 3 | ||
| 89 | 533 | 530,00 | الفيزياء العامة لغير الفيوياويين ج2 | عبد السلام عبد الامير | 1 | 1.990 | مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر / الموصل | 585 | 4 | ||
| 90 | 534 | 53.007,00 | الفيزياء العملية | 1.984 | 320 | 1 | |||||
| 91 | 535 | 5.367,00 | الدينامك الحرارية والنظرية الحركية للغازات | فرنسيس وستون سيرس | د.رضا جاد | 1 | 1.960 | مطبعة جامعة البصرة | 580 | 4 | |
| 92 | 536 | 537,00 | النظرية الكهرومغناطيسية لطلبة المرحلة (4) | د.راشدعبد الرزاق الراشد | 1 | 1.986 | مطبعة جامعة البصرة | 485 | 1 | ||
| 93 | 537 | 5.391,00 | مقدمة في الفيزياء الصحية | د.خالد عبيد الاحمد | 1 | 1.993 | دار الكتب للطباعة والنشر | 494 | 2 | ||
| 94 | 538 | 5.376,00 | الكترونيات اشباه اللموصلات ج2 | د.عامر عباس | 1 | 1.990 | مطابع دار الحكمة /بغداد | 359 | 1 | ||
| 95 | 539 | 537,00 | عالم الالكترون | جواد مصطفى | 1 | 1.966 | مطابع الشمال/ كركوك | 452 | 1 | ||
| 96 | 540 | 6.213.815,00 | الهندسة الرقمية وهندسة المعامل الدقيق | س.ج. كاهل | د.الحسيني طه | 1 | 1.986 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر / الموصل | 672 | 1 | |
| 97 | 541 | 621.381,00 | الالكترونيات في خدمة التطبيقات الكهربية | نويل . م. موريس | 1 | 1.978 | مؤسسة الاهرام / القاهرة | 32 | 1 | ||
| 98 | 542 | 6.213.815,00 | الدوائر الالكترونية الانظمة المتكاملة الرقمية | د. صادق باقر | 1 | 1.985 | مطابع جامعة الموصل مديرية مطبعة الجامعة | 632 | 2 | ||
| 99 | 543 | 62.146,00 | قيادة المحركات الكهربائية | د.راتب العبيدي | 1 | 2.007 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع /الاردن | 584 | 1 | ||
| 100 | 544 | 6.298,00 | هندسة التحكم الالي | د.داخل حسن حربو | 1 | 1.984 | مديرية الكتب للطباعة والنشر / الموصل | 630 | 1 | ||
| 101 | 545 | 531,00 | مبادئ الميكانيك الكلاسيكية | د. سعود اللحياني | 1 | 1.998 | جامعة ام القرى / المملكة العربية السعودية | 135 | 1 | ||
| 102 | 546 | 530,00 | الفيزياء الجامعية / سلسلة ملخصات شوم | فرديربك .ج. بوش | د. احمد فؤاد باشا | 9 | 2.000 | الدار الدولية للاستثمارات الثقافية / مصر | 600 | 2 | |
| 103 | 547 | 53.041,00 | فيزياء الحالة الصلبة | د. يحيى نوري الجمال | 1 | 1.990 | دار الحكمة للطباعة والنشر / الموصل | 355 | 1 | ||
| 104 | 548 | 53.041,00 | فيزياء الحالة الصلبة ج1 | د.مؤيد جبرائيل يوسف | 1 | 1.987 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر/ الموصل | 367 | 1 | ||
| 105 | 549 | 5.397,00 | مبادئ الفيزياء النووية | مايرهوف | د.عاصم عبد الكريم | 1 | 1.982 | مطابع جامعة الموصل مديرية مطبعة الجامعة | 315 | 1 | |
| 106 | 550 | 6.160.754,00 | تصوير الرنين المغناطيسي (MRI)اساسية الفيزياء | د. وجدان فاضل السعيدي | 1 | 2.009 | مطابع دار الشؤون الثقافية | 184 | 1 | ||
| 107 | 551 | 530,00 | مسائل محلولة في الفيزياء الجامعية / الجزء الاول ) ميكانيك وخواص المادة | عبد السلام عبد الأمير عباس | 1 | 1.988 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر/ الموصل | 848 | 2 | ||
| 108 | 552 | 530,00 | الفيزياء التطبيقية في عالمنا المعاصر | بثينة عبد المنعم إبراهيم | 2.010 | دار المناهج للنشر والتوزيع | 242 | 3 | |||
| 109 | 553 | 53.007,00 | الفيزياء العملية | بثينة عبد المنعم إبراهيم | 1 | 2.006 | دار المناهج للنشر والتوزيع | 143 | 2 | ||
| 110 | 554 | 53.011,00 | النظرية النسبية الخاصة | ناظم حسون أحمد | 1 | 2.011 | مركز الكتاب الاكاديمي/ الأردن | 341 | 3 | ||
| 111 | 555 | 537,00 | الكهربائية والمغناطيسية | بثينة عبد المنعم إبراهيم | 1 | 2.005 | دار الأخوة للنشر والتوزيع / الأردن | 312 | 2 | ||
| 112 | 556 | 5.515,00 | الأنواء الجوية | فياض عبد اللطيف النجم | 1 | 1.981 | مطبعة جامعة بغداد | 498 | 1 | ||
| 113 | 557 | 5.352,00 | أشعة الليزر واستخداماتها | عباس حمادي الوتار | 1 | 1.991 | دار الحكمة / جامعة البصرة | 323 | 1 | ||
| 114 | 558 | 530,00 | الفيزياء (الجزء الثاني) | إم ألنسو | علاء الدين عبد الله النعيمي | 1 | 1.991 | مطبعة جامعة الموصل | 840 | 1 | |
| 115 | 559 | 530,00 | الفيزياء الجامعية ج1شوم | ألفين هالبيرن | اديب خوري | 1 | 1.995 | اكاديميا/لبنان | 464 | 1 | |
| 116 | 560 | 530,00 | الفيزياء الجامعية ج2شوم | ألفين هالبيرن | فايز فوق العادة | 1 | 1.998 | اكاديميا/لبنان | 535 | 1 | |
| 117 | 561 | 530,00 | الفيزياء الجامعية شوم | فريدريك ج بوش | احمد فؤاد باشا | 1 | 2.008 | الدار الدولية للاستثمارات الثقافية / مصر | 599 | 1 | |
| 118 | 562 | 6.213.815,00 | الإلكترونيات الرقمية شوم | روجر توكهايم | امين الايوبي | 1 | 1.992 | اكاديميا/لبنان | 342 | 1 | |
| 119 | 563 | 620.112,00 | مقاومة المواد شوم | وليام أ. ناش | عمرو عزت سلامة | 7 | 2.008 | الدار الدولية للاستثمارات الثقافية / مصر | 512 | 2 | |
| 120 | 564 | 621.381,00 | 2000 مسألة محلولة في الإلكترونيات شوم | جيمي كايثي | امين الايوبي | 1 | 1.991 | اكاديميا/لبنان | 592 | 1 | |
| 121 | 6.213.192,00 | الدوائر الكهربائية شوم | جوزيف أ. أدمنستر | محمود احمد ابو زيد | 3 | 1.993 | الدار الدولية للنشر والتوزيع/مصر | 408 | 1 | ||
| 122 | 537,00 | مسائل محلولة في الكهربائية ج 1 والمغناطيسية | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 637 | 1 | |||
| 123 | 537,00 | مسائل محلولة في الكهربائية ج 2 والمغناطيسية | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 631 | 1 | |||
| 124 | 537,00 | مسائل محلولة في الكهربائية ج 3 والمغناطيسية | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 593 | 1 | |||
| 125 | 531,00 | مسائل محلولة في الميكانيك الكلاسيكية ج1 | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 497 | 1 | |||
| 126 | 531,00 | مسائل محلولة في الميكانيك الكلاسيكية ج2 | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 1 | ||||
| 127 | 53.012,00 | مسائل محلولة في الميكانيك الكوانتي ج2 | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 443 | 1 | |||
| 128 | 53.012,00 | مسائل محلولة في الميكانيك الكوانتي ج3 | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 423 | 1 | |||
| 129 | 5.397,00 | مسائل محلولة في الفيزياء النووية | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 482 | 2 | |||
| 130 | 574 | 531,00 | مسائل محلولة في الميكانيك العام | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 498 | 1 | ||
| 131 | 531,00 | الميكانيك العام | عبد الله موسى | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 498 | 2 | |||
| 132 | 621.381,00 | الإلكترونيات 2 | ريم مصطفى الدبس | 1 | 2.005 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 120 | 1 | |||
| 133 | 537,00 | النظرية الكهرومغناطيسية | عبد الله موسى | 1 | 2.010 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 728 | 1 | |||
| 134 | 530,00 | الفيزياء العامة | عذاب طاهر | 1 | 2.009 | دار الفجر للنشر والتوزيع/مصر | 632 | 1 | |||
| 135 | 5.372,00 | فيزياء التيار الكهربائي | احمد علي عبيد | 1 | 2.010 | دارصفاء للنشروالتوزيع/عمان | 160 | 1 | |||
| 136 | 5.371,00 | فيزياء الكهرباء السكونية | أحمد علي عبيد | 1 | 2.010 | دارصفاء للنشروالتوزيع/عمان | 216 | 1 | |||
| 137 | 621.381,00 | الالكترونيات المعاصرة ج1 | ياسين أحمد الشبول | 2 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 616 | 1 | |||
| 138 | 621.381,00 | الالكترونيات المعاصرة ج2 | ياسين أحمد الشبول | 1 | 2.006 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 608 | 1 | |||
| 139 | 621.317,00 | إلكترونيات القدرة | غازي محمد القريوتي + | 1 | 2.009 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 615 | 1 | |||
| 140 | 584 | 530,00 | ميكانيكا المرحلة الثانوية | سلمى الرشيد | 1 | 2.011 | داراليازوري للنشر والتوزيع/عمان | 136 | 1 | ||
| 141 | 531.113,00 | الاهتزازات والأمواج والصوت | غازي ياسين القيسي | 1 | 2.011 | دار المسيرة للنشر والتوزيع/عمان | 456 | 1 | |||
| 142 | 530,00 | الفيزياء الهندسية | علاء محمد القاضي | 1 | 2.010 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 627 | 1 | |||
| 143 | 53.041,00 | فيزياء السطح | M.Prutton | عبد القادر داود فيصل | 1 | 2.012 | دار دجلة | 237 | 1 | ||
| 144 | 537,00 | الفيزياء للعلميين والمهندسين (الكهربائية والمغناطيسية) | ريموند أ. سيرواي + | محمد عبد الفتاح مبروك | 5 | 2.008 | دار المريخ للنشر /الرياض | 400 | 1 | ||
| 145 | 53.972,00 | الفيزياء الإشعاعية | عذاب طاهر | 1 | 2.008 | دار الفجر للنشر والتوزيع/مصر | 386 | 1 | |||
| 146 | 6.213.815,00 | الإلكترونيات التناظري والرقمي | رعد حمدان ظاهر | 1 | 2.009 | دار المسيرة للنشر والتوزيع/عمان | 704 | 2 | |||
| 147 | 6.213.822,00 | أجهزة الاستشعار وتطبيقاتها | محمد عبد الكريم عالية + | 1 | 2.011 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/عمان | 684 | 1 | |||
| 148 | 530,00 | مكتبة الطالب العلمية في الفيزياء | ميرفانا ياسر سلامة | 1 | 2.004 | دارالاسرة للنشر والتوزيع/عمان | 207 | 1 | |||
| 149 | 531,00 | أساسيات الميكانيك وخواص المادة | غازي ياسين القيسي | 2 | 2.010 | دار المسيرة للنشر والتوزيع/عمان | 623 | 1 | |||
| 150 | 594 | 5.301,00 | مفاهيم في الفيزياء الحديثة | سامر ابراهيم حسين | 1 | 2.010 | دارصفاء للنشروالتوزيع/عمان | 184 | 1 | ||
| 151 | 53.012,00 | الفيزياء الحديثة | احمد علي عبيد | 1 | 2.010 | دارصفاء للنشروالتوزيع/عمان | 143 | 1 | |||
| 152 | 538,00 | فيزياء المجال المغناطيسي | أحمد علي عبيد | 1 | 2.010 | دارصفاء للنشروالتوزيع/عمان | 143 | 1 | |||
