كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
كتب قسم علوم الكيمياء
كتب الكيمياء الموجود في المكتبة النسخ العربية
| ت | رقم القيد | رقم ديوي | اسم الكتاب | المؤلف | المترجم | الجزء | الطبعة | سنة الطبع | الناشر | عدد الصفحات | عدد النسخ | سنة الاضافة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | 543,00 | أسس الكيمياء التحليلية | د. مؤيد قاسم العباجي + | 1 | 1.983 | مطابع جامعة الموصل | 550 | 2 | |||
| 2 | 547,00 | أسس الكيمياء العضوية | د.يوسف علي الفتاحي | 1.989 | بيت الحكمة/جامعة بغداد | 548 | 3 | |||||
| 3 | 5.472,00 | التشخيص النظامي للمركبات العضوية | د. جاسم محمد الراوي+ | 1.980 | 253 | 1 | ||||||
| 4 | 5.727,00 | حركيات الانزيمات ج1 | د.سامي عبد المهدي المظفر | 1 | 1.983 | مطبعة الخلود | 512 | 3 | ||||
| 5 | 5.727,00 | حركيات الانزيمات ج2 | د.سامي عبد المهدي المظفر | 1 | 1.983 | مطبعة الخلود | 467 | 2 | ||||
| 6 | 660,00 | الكيمياء الصناعية | د. جواد الكاظم الخفاجي + | 2 | 1.999 | دار الكتب للطباعة والنشر | 584 | 1 | ||||
| 7 | 54.759,00 | مبادئ كيمياء الحلقات غير المتجانسة | ليو . أ. ياكت | فهد علي حسين + | 1 | 1.989 | مطابع التعليم العالي /جامعة بغداد | 458 | 2 | |||
| 8 | 547,00 | الكيمياء العضوية لطلبة الطب وعلوم الحياة | ج. آ. تايلور | نزار حسن الجبور | 2 | 1.978 | دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل | 430 | 1 | |||
| 9 | 54.136,00 | الدينمية الكيميائية والكيمياء العضوية | د. جلال محمد صالح | 2 | 1.989 | مطابع التعليم العالي | 438 | 2 | ||||
| 10 | 346 | 660,00 | الكيمياء الصناعية | د. عزيز احمد امين | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر | 820 | 1 | ||||
| 11 | 347 | 547.224,00 | التفاعلات العضوية لأيون الكربون السالب | د. ذنون محمد عزيز | 1.999 | دار الكتب للطباعة والنشر | 691 | 1 | ||||
| 12 | 348 | 540,00 | الكيمياء العامة (تفاعل المادة، الطاقة، الإنسان) | فريدريك ر. لنجو | د. مروان كمال + | 1 | 1.981 | مجمع اللغة العربية، الأردن | 1.050 | 1 | ||
| 13 | 349 | 572,00 | الكيمياء الحيوية | د. قصي عبد القادر | 1.987 | دار الكتب للطباعة | 416 | 4 | ||||
| 14 | 350 | 54.139,00 | الكيمياء التحليلية الفيزياوية | د.ثابت سعيد الغبشة + | 1 | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل | 616 | 1 | |||
| 15 | 351 | 546,00 | الكيمياء اللاعضوية | د. عصام جرجس سلومي | 1.983 | مطبعة جامعة الموصل | 753 | 2 | ||||
| 16 | 352 | 5.413,00 | الكيمياء الفيزيائية الحياتية | د. سامي عبد المهدي المظفر | 1.984 | مطبعة الأمين | 671 | 1 | ||||
| 17 | 353 | 54.137,00 | التكنولوجيا الكهروكيميائية وتصميم المفاعلات | د. ابراهيم سالم منصور | 1.985 | دار الراتب الجامعية | 471 | 1 | ||||
| 18 | 354 | 54.784,00 | كيمياء الجزيئات الكبيرة | د. ذنون محمد عزيز + | 1.998 | 409 | 1 | |||||
| 19 | 355 | 541.345,00 | كيمياء الغرويات والسطوح البينية | د. جلال محمد صالح | 1 | 1.984 | 442 | 1 | ||||
| 20 | 356 | 543.085,00 | التحاليل الحرارية | د. فاضل جاسم محمد | 1.985 | مطبعة جامعة بغداد | 691 | 1 | ||||
| 21 | 5.438,00 | مدخل الى تقنيات الفصل في الكيمياء | د. سمير عبد الرحيم سعيد + | 1.985 | مطابع جامعة الموصل | 240 | 5 | |||||
| 22 | 54.342,00 | التحليل الكيميائي بمطيافية المتصاص الذري | د. فاضل جاسم محمد | 1.990 | مطبعة دار الحكمة | 399 | 1 | |||||
| 23 | 541,00 | مجموعة مسائل في الكيمياء الفيزياوية | J.Bares , C.Cerny | د. ليلى محمد نجيب | 1.985 | مطابع الموصل | 680 | 2 | ||||
| 24 | 5.435,00 | الطرق الطيفية في الكيمياء العضوية | دادلي أجز وليامس + | د. جورج بيوناثان | 1 | 1.986 | شركة التايمس للطبع | 330 | 1 | |||
| 25 | 542,00 | توجيهات العمل بالمختبرات الكيمياوية | مثنى عبد الجبار شنشل | 1 | 1.983 | مطابع جامعة الموصل | 126 | 2 | ||||
| 26 | 54.139,00 | الكيمياء الفيزياوية العملي | أ.م. جيمس ، ف. إي.بريجارد | د. محمود شاكر سعيد + | 3 | 1.988 | مديرية الكتب للطباعة والنشر | 520 | 1 | |||
| 27 | 572,00 | أساسيات الكيمياء الحياتية | د. عبد العظيم كاظم هدو+ | 2.002 | الدار الجامعية للطباعة | 800 | 1 | |||||
| 28 | 612.015,00 | الكيمياء الحياتية الفسلجية | د. سامي عبد المهدي المظفر | 1 | 1.985 | مطبعة إشبيلة | 645 | 4 | ||||
| 29 | 61.519,00 | الكيمياء الحياتية التطبيقية | د. ولاء محمد صابر + | 1.991 | دار الحكمة للطباعة والنشر | 452 | 2 | |||||
| 30 | 366 | 660,00 | الكيمياء والتنمية الصناعية (الجزء النظري) | نبيل عبد الله القدسي | 1 | 2.011 | المجمع العربي للنشر والتوزيع | 633 | 1 | |||
| 31 | 6.655,00 | البتروكيمياويات | د. حازم قاسم يحيى + | 1.984 | مطبعة داوقسين الشرق | 348 | 1 | |||||
| 32 | 540,00 | مقدمات في كيمياء الحياة | د. سلمان أحمد الجنابي | 1.984 | مطبعة جامعة البصرة | 720 | 1 | |||||
| 33 | 543.085,00 | طرق التحليل الآلي | د. فتحي أحمد عبيد | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر | 403 | 1 | |||||
| 34 | 54.784,00 | كيمياء الجزيئات الكبيرة العملي | د.ذنون محمد عزيز بادي | 1.983 | مطابع جامعة الموصل | 157 | 1 | |||||
| 35 | 612.015,00 | موجز الكيمياء الحياتية | د. أنيس الراوي + | 1 | 1.988 | مطبعة التعليم العالي، بغداد | 520 | 1 | ||||
| 36 | 54.138,00 | الكيمياء الاشعاعية | د.مجيد محمد علي | 1 | 2.003 | مطبعة التعليم العالي، بغداد | 307 | 1 | ||||
| 37 | 6.159,00 | مبادئ كيمياء السموم الصناعية | عزيز احمد أمين | 2 | 2.002 | دار الكتب للطباعة والنشر\بغداد | 735 | 2 | ||||
| 38 | 660,00 | الكيمياء والتنمية الصناعية (الجزء النظري) | نبيل عبد الله القدسي | 1 | 2.011 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع | 633 | 2 | ||||
| 39 | 660,00 | الكيمياء والتنمية الصناعية (الجزء العملي) | د. نبيل عبد الله القدسي | 1 | 2.011 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع | 141 | 3 | ||||
| 40 | 376 | 54.784,00 | كيمياء الجزيئات الكبيرة المحدث | د.ذنون محمد عزيز بادي + | 1.987 | مطبعة التعليم العالي | 732 | 1 | ||||
| 41 | 548,00 | الكيمياء العضوية للدائن وتشخيصها | د.ذنون محمد عزيز | 1.990 | مطبعة التعليم العالي | 399 | 2 | |||||
| 42 | 547,00 | تجارب في الكيمياء العضوية | د. علي توفيق + | 5 | 1.989 | 388 | 5 | |||||
| 43 | 5.477,00 | كيمياء النواتج الطبيعية | د.عادل سعيد وصفي + | 1 | 1.982 | مطبعة كلية العلوم، جامعة بغداد | 313 | 3 | ||||
| 44 | 612.015,00 | الكيمياء الحياتية ج1 ك1 | د. سامي عبد المهدي المظفر | 1 | 2 | 1.990 | مطابع دار الحكمة | 581 | 2 | |||
| 45 | 612.015,00 | الكيمياء الحياتية ج2 ك 2 | د.سامي عبد المهدي المظفر | 2 | 2 | 1.990 | مطابع دار الحكمة | 944 | 2 | |||
| 46 | 612.015,00 | الكيمياء الحياتية (ج3 +ج4) | سامي عبد المهدي المظفر | 2 | 1.990 | جامعة بغداد/ كلية العلوم | 944 | 2 | ||||
| 47 | 6.124,00 | الهورمونات | د. رياض رشيد سليمان + | 1 | 1.989 | مطبعة التعليم العالي/ الموصل | 402 | 1 | ||||
| 48 | 543.085,00 | التحليل الآلي في العلوم الحياتية | ام.ا.ج كوردن | د. زهير متي خضير | 1.990 | مطابع التعليم العالي | 369 | 1 | ||||
| 49 | 541.369,00 | أسس الثرموداينمك الكيميائي | ام.آل.لافانبال | د. فلاح حسن حسين | 1.989 | مطبعة التعليم العالي/ أربيل | 501 | 1 | ||||
| 50 | 386 | 547,00 | نظرة شاملة في الكيمياء العضوية | د. محمد نزار ابراهيم + | 1.984 | مطابع جامعة الموصل | 540 | 1 | ||||
| 51 | 546.803,00 | الاساسيات النظرية في الكيمياء النووية العملية | د. هادي كاظم عوض + | 1.991 | مطبعة دار الحكمة | 635 | 3 | |||||
| 52 | 547,00 | تجارب في الكيمياء العضوية | د. كريمة فاضل علي | 1 | 1.989 | مطابع التعليم العالي/ الموصل | 461 | 3 | ||||
| 53 | 547,00 | الكيمياء العضوية ج1 | د. فهد علي حسين وآخرون | 1 | 1.977 | مطبعة الجامعة التكنولوجية | 458 | 2 | ||||
| 54 | 541.394,00 | المدخل الى كيمياء الكم | مثنى عبد الجبار شنشل | 1 | 1.979 | جامعة بغداد/ كلية العلوم | 171 | 1 | ||||
| 55 | 54.643,00 | الكيمياء اللاعضوية والتناسقية | احسان عبد الغني | 1 | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر/ جامعة الموصل | 683 | 3 | ||||
| 56 | 54.128,00 | الكيمياء الفراغية | د. عبد الجبار عبد القادر | 1.992 | دار الحكمة | 177 | 1 | |||||
| 57 | 612.015,00 | الكيمياء الفسلجية ج1 | هارولد هاربر | 1 | 1.986 | 554 | 1 | |||||
| 58 | 54.138,00 | الكيمياء الاشعاعية | د. علي عبد الحسين سعيد | 1 | 1.983 | مطبعة جامعة البصرة | 303 | 1 | ||||
| 59 | 572,00 | الكيمياء الحيوية | د. قيس عطوان الكيلاني | 1.986 | مديرية الكتب للطباعة | 471 | 1 | |||||
| 60 | 396 | 572,00 | الكيمياء الحياتية العامة | د. ميسون بشير رسام | 1 | 1.987 | شركة التايمس للنشر والمساهمة | 501 | 1 | |||
| 61 | 5.413,00 | الكيمياء الفيزياوية | د. مسلم عبد محمد | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر | 672 | 4 | |||||
| 62 | 54.784,00 | تكنولوجيا وكيمياء البوليمرات | د. كوركيس عبدال آدم + | 1.981 | مطبعة جامعة البصرة | 755 | 5 | |||||
| 63 | 546,00 | أساسيات الكيمياء اللاعضوية | A.K Holl &C.Chanbers | وسام إبراهيم عزيز | 1.980 | دار الكتب للطباعة | 477 | 5 | ||||
| 64 | 5.435,00 | الطيف | د. ليلى محمد نجيب سليم | 1.985 | مطابع الموصل | 292 | 5 | |||||
| 65 | 54.133,00 | الكيمياء الفيزياوية ـ الخواص الانتقالية للغازات والكيمياء الحركية | عامر فاضل داود | 1 | 2.013 | المطبعة المركزية / جامعة ديالى | 192 | 2 | ||||
| 66 | 5.435,00 | الطرق الطيفية في الكيمياء العضوية | رولف بورسدولف + | د. حسين علي محمود رشيد | 4 | 1.982 | 222 | 5 | ||||
| 67 | 54.135,00 | الداينمك الكيميائي والكيمياء الضوئية | د. جلال محمد صالح + | 1 | 1.980 | مطبعة كلية العلوم | 346 | 5 | ||||
| 68 | 572,00 | الكيمياء العضوية الحياتية | د. سعد عبد المجيد ابراهيم + | 1.991 | دار الحكمة | 399 | 5 | |||||
| 69 | 572,00 | الكيمياء الحياتية | د.كلاود أ. فلي | د. انيس مالك + | 1.990 | دار الحكمة | 148 | 5 | ||||
| 70 | 406 | 5.412,00 | الأواصر الكيمياوية ـ مدخل الى التركيب الذري والجزيئي | هاري ب كري | حبيب عبد الأحد أوغسطن | 1 | 1.984 | مديرية مطابع جامعة الموصل | 286 | 1 | ||
| 71 | 612.015,00 | الأيض والفعاليات الحيوية ج1 | د. أنيس مالك الراوي | 1 | 1 | 1.988 | 444 | 5 | ||||
| 72 | 612.015,00 | الأيض والفعاليات الحيوية ج2 | د. أنيس مالك الراوي | 2 | 1 | 1.988 | 286 | 5 | ||||
| 73 | 33.379,00 | مصادر الطاقة | عبد المهدي طالب | 1 | 1.991 | جامعة بغداد/ كلية العلوم | 536 | 1 | ||||
| 74 | 546,00 | أساسيات الكيمياء اللاعضوية | د. عبد الرزاق محمد جعفر | 1.991 | دار الحكمة | 328 | 5 | |||||
| 75 | 54.743,00 | مدخل للكيمياء العضوية الفلزية | A.W.Parkins & R.C.Poller | د. علي توفيق + | 1.989 | مطابع التعليم العالي | 343 | 4 | ||||
| 76 | 572,00 | مقدمة في كيمياء الحياة اللبيدات | قصي عبد القادر الجلبي + | 1 | 1.984 | مطابع جامعة الموصل | 325 | 1 | ||||
| 77 | 5.431,00 | الكيمياء التحليلية الكمية | مجيد محمد علي القيسي +++ | 1 | 1.978 | جامعة بغداد/ كلية العلوم | 452 | 2 | ||||
| 78 | 54.128,00 | الكيمياء الفراغية العضوية الأولية | ب.أ.ماريلز | د. هادي كاظم عوض | 1.990 | مطابع التعليم العالي | 144 | 1 | ||||
| 79 | 546,00 | الكيمياء اللاعضوية الاساسية ج2 | ف. أ . كونون | مهدي ناجي زكوم | 1 | 1.988 | مطبعة جامعة البصرة | 906 | 1 | |||
| 80 | 416 | 54.138,00 | التغيرات الكيميائية والكيموحيوية | حامد عبد الله جاسم + | 1.982 | مطبعة جامعة بغداد | 443 | 1 | ||||
| 81 | 664,00 | كيمياء الأغذية | د. باسل كامل الدلالي + | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر | 432 | 1 | |||||
| 82 | 6.649,00 | كيمياء وتكنولوجيا البيض | د. شعلان علوان + | 1.991 | دار الحكمة للطباعة والنشر | 396 | 2 | |||||
| 83 | 572,00 | مبادئ الكيمياء الحياتية الحديثة | أنيس مالك الراوي + | 1 | 1.988 | مطابع جامعة بغداد | 568 | 4 | ||||
| 84 | 54.716,00 | الكيمياء التناسقية | فرد بازلو + | د. علي فليح عجام + | 1.990 | مطبعة جامعة البصرة | 218 | 1 | ||||
| 85 | 54.713,00 | كيمياء الأيونات المعقدة | نجاح حسين الشرباني | 1 | 2.010 | دار صفا للطباعة والنشر والتوزيع | 352 | 2 | ||||
| 86 | 540,00 | أدبيات الكيمياء | ذنون محمد عزيز | 1 | 1.986 | مطابع جامعة بغداد | 308 | 1 | ||||
| 87 | 547,00 | مبادئ في الكيمياء العضوية | نوال الحسن | 1 | 2.008 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع | 208 | 2 | ||||
| 88 | 572,00 | مبادئ الكيمياء الحياتية الحديثة | خالد مصطفى خالد | 1 | 2.010 | دار الصفاء للنشر والتوزيع-عمان | 278 | 2 | ||||
| 89 | 572,00 | الكيمياء الحيوية (1)النظري والعملي | نوال عبد الفتاح الحسن | 1 | 2.010 | مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع | 183 | 2 | ||||
| 90 | 426 | 54.078,00 | مختبر الكيمياء (انشطة,استقصاء,تجارب,متعةوفائدة) | سامر ابراهيم اسماعيل | 1 | 2.011 | دار صفا للطباعة والنشر والتوزيع | 169 | 2 | |||
| 91 | 427 | 6.123,00 | الكيمياء الحياتية (غذائنا والامراض) | خالد يحيى العبيدي | 1 | 2.009 | دار صفا للطباعة والنشر والتوزيع | 298 | 2 | |||
| 92 | 428 | 5.471,00 | كيمياء المركبات العضوية (الأوكسجين) | لينا صدقي يوسف عبد القادر | 1 | 2.010 | دار صفا للطباعة والنشر والتوزيع | 294 | 2 | |||
| 93 | 429 | 572.078,00 | مدخل الى الكيمياء الحيوية المعملية | انور حبيب حسن | 1 | 2.005 | دار صفا للطباعة والنشر والتوزيع | 575 | 2 | |||
| 94 | 430 | 572,00 | اساسيات الكيمياء الحيوية العامة | عبد الحميد يوسف عبد الرحمن ++ | 1.996 | مكتبة المعارف الحديثة | 397 | 3 | ||||
| 95 | 431 | 54.137,00 | الكيمياء الكهربائية | جلال محمد صالح | 2 | 1.992 | جامعة بغداد/ كلية العلوم | 738 | 1 | |||
| 96 | 432 | 66.028,00 | المخاطر الكيمياوية والامان | كوركيس عبد ال ادم + | 1 | 1.980 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 492 | 1 | |||
| 97 | 433 | 541.345,00 | كيمياء السطح والعوامل المساعدة | جلال محمد صالح | 1 | 1.980 | مطبعة كلية العلوم /جامعة بغداد | 435 | 1 | |||
| 98 | 434 | 541.394,00 | اسس كيمياء الكم \ النظرية والتطبيق | علي عبد الحسين سعيد | 1 | 2.011 | دار المسيرة للنشر والتوزيع | 303 | 1 | |||
| 99 | 435 | 5.726,00 | كيمياء البروتينات | سامي المظفر | 1 | 2.009 | دار المسيرة للنشر والتوزيع | 430 | 1 | |||
| 100 | 436 | 660,00 | الكيمياء الصناعية | ثعبان كاظم خضير | 2 | 2.011 | دار المسيرة للنشر والتوزيع | 250 | 1 | |||
| 101 | 54.779,00 | كيمياء الجذور الحرة | علي عبد الحسين سعيد | 1 | 2.001 | دار المسيرة للنشر والتوزيع | 192 | 1 | ||||
| 102 | 54.643,00 | اسس الكيمياء النووية | علي عبد الحسين سعيد | 1 | 2.011 | دارالمسيرة للنشر والتوزيع | 192 | 1 | ||||
| 103 | 572,00 | الكيمياء الحيوية | السيدالبدراوي يوسف البدراوي | 1 | 2.011 | دارالمسيرة للنشر والتوزيع | 368 | 1 | ||||
| 104 | 572.078,00 | الكيمياء الحيوية/العملي | عيسى عبد السعداوي | 1 | 2.009 | دار المسيرة للنشر والتوزيع | 216 | 1 | ||||
| 105 | 572,00 | الكيمياء الحيوية/النظري | عيسى عبد السعداوي | 1 | 2.009 | دار المسيرة للنشر والتوزيع | 320 | 1 | ||||
| 106 | 572,00 | اساسيات الكيمياء الحيوية | عماد محمد ذياب الحفيظ | 1 | 2.006 | دار صفا للطباعة والنشر والتوزيع | 159 | 1 | ||||
| 107 | 54.133,00 | كيمياء السطوح والحفر | حسن احمد شحاته | 2 | 2.009 | دار الفجر للنشر والتوزيع | 222 | 1 | ||||
| 108 | 444 | 5.092,00 | تاريخ العلم (الكيمياء) | جابر عزيز الشكري + | 1 | 1.981 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 336 | 2 | |||
| 109 | 1.353 | 54.136,00 | معادلة هامت | س. د. جونسون | د. موفق ياسين شندالة | 1 | 1.985 | مديرية مطابع جامعة الموصل | 228 | 1 | 2014-2025 | |
| 110 | 1.354 | 5.414,00 | الكيمياء للجيولوجيا التطبيقية | د. علي توفيق قادر + | 1 | 1.987 | دار الكتب للطباعه والنشر جامعة الموصل | 345 | 1 | |||
| 111 | 1.355 | 54.076,00 | أسئلة واختبيارات في الكيمياء للمتقدمين للدراسات العليا والامتحان الشامل | د. جميل موسى ضباب + | 1 | 2.014 | دار الدكتور للعلوم - الادارية والاقتصادية والعلوم الأخرى / بغداد | 321 | 5 | |||
| 112 | 1.356 | 572,00 | الكيمياء الحياتية (1) | د. سامي عبد المهدي المظفر | 1 | 1.993 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 476 | 2 | |||
| 113 | 1.357 | 572,00 | الكيمياء الحياتية (2) | د. سامي عبد المهدي المظفر | 1 | 1.993 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 250 | 2 | |||
| 114 | 1.358 | 5.413,00 | الكيمياء الضوئية (البيئة والحياة) | د. أنيس مالك الراوي + | 1 | 1.990 | مطبعة جامعة بغداد | 234 | 2 | |||
| 115 | 1.359 | 543.076,00 | الكيمياء التحليلية (لعملي) | د. هادي كاظم عوض + | 1 | 1.984 | مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية / بغداد | 374 | 2 | |||
| 116 | 1.360 | 54.643,00 | آليات الكيمياء النووية الاشعاعية | د. أنيس مالك الراوي + | 1 | 1.990 | مطابع دار الحكمة / بغداد | 318 | 4 | |||
| 117 | 1.361 | 54.342,00 | التحليل الكيميائي بمطيافية الامتصاص الذري (ج1) | د. فاضل جاسم محمد | 1 | 1.989 | مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر / بغداد | 458 | 1 | |||
| 118 | 1.362 | 541.394,00 | ميكانيك الكم في الكيمياء | د. مسلم عبد محمد | 2.003 | مطابع جامعة الموصل / مديريرة مطبعة الجامعة | 328 | 1 | ||||
| 119 | 1.363 | 5.725,00 | الكيمياء الحيوية الزراعية للصفوف الثالثة (ج2) | د. علي محمد حسن + | 1 | 1.980 | مطبعة جامعة بغداد | 369 | 4 | |||
| 120 | 1.364 | 54.643,00 | مبادئ في الكيمياء الاشعاعية | جَي. إج. أودينل + | د. خالد يونس اليامور | 1 | 1.985 | مطابع جامعة الموصل / مديريرة مطبعة الجامعة | 240 | 1 | ||
| 121 | 1.365 | 546,00 | الكيمياء غير العضوية ج2 | د. فهد علي حسين + | 1 | 1.976 | مطبعة كلية العلوم / جامعة بغداد | 231 | 1 | |||
| 122 | 1.366 | 547,00 | الكيمياء العضوية ج2 | د. فهد علي حسين + | 1 | 1.986 | مطبعة الجامعة التكنولوجية | 223 | 1 | |||
| 123 | 1.367 | 54.642,00 | الهايدريدات اللاعضوية | ب. ل. شو | د. مهدي ناجي الزكوم | 1 | 1.987 | جامعة البصرة/ مديرية دار الكتب | 246 | 1 | ||
| 124 | 1.368 | 547,00 | الكيمياء العضوية المتقدمة | د. فهد علي حسين + | 1 | 1.980 | مطبعة جامعة بغداد | 398 | 1 | |||
| 125 | 1.369 | 54.136,00 | الكيمياء الفيزيائية لطلبة الصفوف الثانية في كلية العلوم | فلاح حسن حسين + | 1 | 2.000 | دار الكتب للطباعة / بغداد | 489 | 1 | |||
| 126 | 1.370 | 541,00 | الكيمياء الفيزيائية (ج1) | ف. دانيال & ر.ا. البرني | د. غانم عبد الوهاب درويش + | 1 | 1.986 | مطبعة جامعة بغداد | 285 | 1 | ||
| 127 | 1.371 | 541.078,00 | تجارب في الكيمياء الفيزياوية | جاي. أم. ولسون + | د. نبيل شوكت نصوري | 1 | 1.985 | مطابع جامعة الموصل/ مديرية مطبعة الجامعة | 415 | 1 | ||
| 128 | 1.372 | 54.779,00 | كيمياء الفسفور العضوية | د. جورج يوناثان سركيس | 1 | 1.984 | مطبعة جامعة بغداد | 343 | 2 | |||
| 129 | 1.373 | 5.413,00 | الالكترونيات والتآصر الكيميائي | هاري ب. كراي | د. مهدي ناجي الزكوم | 1 | 1.981 | مطبعة جامعة البصرة | 216 | 1 | ||
| 130 | 1.374 | 53.584,00 | ألف باء الأشعة تحت الحمراء | أنيس مالك الراوي+ | 1 | 1.992 | دار الحكمة للطباعة والنشر / بغداد | 464 | 2 | |||
| 131 | 1.375 | 547,00 | الكيمياء العضوية الاساسية (لطلبة علوم الحياة) | أي . بي. ريليز + | د. خولة أحمد فليح + | 1 | 1.983 | مطابع جامعة الموصل/ مديرية مطبعة الجامعة | 477 | 1 | ||
| 132 | 1.376 | 547.078,00 | الكيمياء العضوية العملي | ب. آر. سنغ + | عبيس كريم+ | 1 | 1.995 | مطبعة جامعة صلاح الدين | 467 | 1 | ||
| 133 | 1.377 | 543,00 | الكيمياء لتحليلية الحديثة الأساسيات النظرية في طرق التحليل الكيميائي الالي | د. معين إسكندر الجبوري + | 1 | 1.985 | مطبعة جامعة بغداد | 823 | 1 | |||
| 134 | 1.378 | 546,00 | الكيمياء اللاعضوية (كتاب منهجي للمراحل الأولى كيمياء) | ثناء جعفر محمد الحسني | 1 | 1.992 | مطبعة دار الحكمة / جامعة البصرة | 391 | 1 | |||
| 135 | 1.379 | 6.684,00 | كيمياء اللواصق وألاصباغ وألاطلية البوليمرية | ذنون محمد عزيز بيرباري | 1 | 1.990 | مطبعة دار الحكمة / بغداد | 306 | 1 | |||
| 136 | 1.380 | 549,00 | كيمياء المعادن والخامات | عادل كمال جميل + | 1 | 1.980 | سيما / فرنسا | 316 | 1 | |||
| 137 | 1.382 | 54.643,00 | الكيمياء الاشعاعية | د.مجيد محمد علي | 2 | 2.002 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر / بغداد | 735 | 1 | |||
| 138 | 1.382 | 54.716,00 | الكيمياء التناسقية | عبد الرزاق محمد جعفر | 1 | 1.984 | مطبعة جامعة بغداد | 352 | 1 | |||
| 139 | 1.454 | 6.684,00 | كيمياء البوليمرات | محمد مجدي عبد الله واصل | 2 | 2.008 | دار الفجر للنشر والتوزيع/ مصر | 313 | 1 | |||
| 140 | 1.513 | 668.423,00 | البوليمرات العالية الاداء | يوهان كارل فينك | د.يمن الاتاسي | 1 | 2.010 | المنظمة العربية للترجمة | 750 | 1 | 2015-2016 | |
| 141 | 1.514 | 541.394,00 | مباديء كيمياء الكم | ا.د.محمد مجدي واصل | 1 | 2.008 | دار النشر للجامعات | 207 | 1 | |||
| 142 | 1.515 | 54.308,00 | تجارب كيميائية للطرائق الالية | دونالد ت.سوير+ | د.زهير متي قصير | 1 | 1.989 | بيت الحكمة/جامعة بغداد | 672 | 2 | ||
| 143 | 1.516 | 540,00 | الكيمياء | طلال احمد العلاف+ | 1 | 1.991 | دار الكتب للطباعة والنشر /جامعة الموصل | 280 | 2 | |||
| 144 | 1.517 | 546,00 | الاساسيات النظرية للكيمياء التحليلية اللاعضوية | هادي كاظم عوض+ | 1 | 1.980 | مطبعة الجامعة التكنولوجية | 727 | 1 | |||
| 145 | 1.518 | 547,00 | الكيمياء العضوية/ج2 | ت.و.جراهام سولومونز | عادل احمد جرار | 2 | 1.983 | دار جون وايلي واولاده | 460 | 1 | ||
| 146 | 1.519 | 5.725,00 | الكيمياء الحيوية الزراعية/ج1 | علي محمد حسن+ | 1 | 1.979 | مطبعة جامعة بغداد | 489 | 2 | |||
| 147 | 1.520 | 54.137,00 | الكيمياء الكهربائية | ادمون ميخائيل حنا | 1 | 1.992 | دار الحكمة للطباعة والنشر / بغداد | 591 | 2 | |||
| 148 | 1.521 | 541,00 | الكيمياء الفيزياوية | علي عبد الحسين سعيد | 1 | 1.986 | دار الكتب للطباعة والنشر /جامعة الموصل | 421 | 1 | |||
| 149 | 1.522 | 5.472,00 | تشخيص المركبات العضوية | جون ب.انتريكين + | موفق ياسين شندالة+ | 1 | 1.986 | مطابع جامعة الموصل/ مديرية مطبعة الجامعة | 636 | 2 | ||
| 150 | 1.523 | 546.078,00 | الاسس النظرية للتحليل الكيميائي النوعي للمواد غير العضوية | اسماعيل خليل الهيتي | 1 | 1.978 | دار الكتب للطباعة والنشر /جامعة السليمانية | 309 | 1 | |||
| 151 | 1.631 | 55.148,00 | مقدمة في كيمياء المياه الطبيعية | غوردن ك.باكنكوبف | صابر السيد منصور | 1 | 1.996 | منشورات جامعة عمر المختار-البيضاء | 422 | 1 | 2016-2017 | |
| 152 | 1.632 | 66.407,00 | الكيمياء الفيزيائية لمنتجات الاغذية | عبد علي مهدي حسن | 1 | 1.987 | دار الكتب للطباعة والنشر /جامعة الموصل | 240 | 1 | |||
| 153 | 1.633 | 541.076,00 | مسائل وحلول في الكيمياء الفيزياوية | عامر فاضل داود + | 1 | 2.016 | المطبعة المركزية\جامعة ديالى | 245 | 5 | |||
| 154 | 1.634 | 54.137,00 | الكيمياء الكهربائية | جلال محمد صالح | 1 | 1.977 | جامعة بغداد/ كلية العلوم | 431 | 1 | |||
| 155 | 1.635 | 54.342,00 | طيف الامتصاص الذري | جمال الاسدي | 1 | 2.009 | مؤسسة مصرمرتضى للكتاب العراقي | 131 | 1 | |||
| 156 | 1.636 | 5.725,00 | الكيمياء الحيوية الزراعية النظري ج1 | د. علي محمد حسن + | 1 | 1.979 | مطبعة جامعة بغداد | 490 | 1 | |||
