كلية العلوم | جامعة ديالى
مكتبة كلية العلوم
كتب قسم علوم الحياة
كتب بايولوجيا الموجودة في المكتبة النسخ العربية
| ت | رقم القيد | ديوي | اسم الكتاب | المؤلف | المترجم | الطبعة | سنة الطبع | الناشر | عدد الصفحات | عدد النسخ | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 609 | 611,00 | المقرر في علم الانسجة | ولين ولين وبايرو | د.محمد عبد الهادي | 5 | 1.991 | دار الحكمة للطباعة | 520 | 4 | |
| 2 | 610 | 582,00 | النباتات اللابذرية والبذرية | د.علي حسين الموسوي | 1.995 | دار الحكمة للطباعة | 582 | 3 | |||
| 3 | 611 | 61.696,00 | علم الطفليات الطبية | ج.وولتربيك جوت اي.ديفر | د.علي محمد/نبيل عماد | 1.983 | 516 | 2 | |||
| 4 | 612 | 577,00 | علم البيئة اساسية وتطبيقاته | د.داود سويل | بهرم خضر مولود | 1.991 | مطابع جامعة الموصل | 656 | 5 | ||
| 5 | 613 | 36.373,00 | البيئة والتلوث العملي | د.بهرم خضير | د.حسين شريف | 1.991 | مطابع التعليم العالي | 252 | 5 | ||
| 6 | 614 | 5.712,00 | فسلجة نمو النبات وتكوينه | د.طارق علي العني | 1.991 | دار الحكمة للطباعة | 512 | 3 | |||
| 7 | 615 | 592,00 | اللافقريات | د.مراد بابا مراد محمد | 3 | 1.988 | مطابع التعليم العالي | 563 | 2 | ||
| 8 | 616 | 5.811,00 | اساسيات علم تشريح النبات | د.قيصر نجيب /د.بدر عويد | 3 | 1.988 | 328 | 5 | |||
| 9 | 617 | 5.795,00 | التشريح المقارن للفطريات | جورج سي . كنت | صلاح الدين النوري | 1 | 1.985 | مطابع جامعة الموصل | 759 | 1 | |
| 10 | 618 | 63.712,00 | بايولوجيا انتاج اللبن | شميرن | د.مرتضى كمال | 1.982 | مديرية الكتب للطباعة | 389 | 1 | ||
| 11 | 612,00 | الفسلجة (الصف الاول البيطري ) | د.عبد الوهاب رؤوف + | 1.988 | 188 | 1 | |||||
| 12 | 6.124,00 | علم الغدد الصم والتكاثر | عبد الرحيم محمد عشير + | 1 | 1.989 | بيت الحكمة / جامعة بغداد | 324 | 3 | |||
| 13 | 5.712,00 | فسلجة النبات ج2 | روبرت م.دفلن | د.تحرير رمضان | 4 | 1.991 | مديرية دار الكتب للطباعة والنشر | 500 | 1 | ||
| 14 | 66.065,00 | الهندسة الوراثية ج1 | د.عبد الاله صادق | 1.985 | دار الحرية للطباعة | 102 | 1 | ||||
| 15 | 61.698,00 | فحص وبدال قراءة وتعقيم في تشخيص الحميات | د.جورج اللوس + | 1.981 | مطبعة الميناء | 15 | 1 | ||||
| 16 | 66.065,00 | مقدمة في الهندسة الوراثية ج1 | د.محمد عبد المحسن | 1.999 | 369 | 1 | |||||
| 17 | 63.712,00 | علم ميكروبات الاغذية والالبان | د.جودت سامي + | 1.977 | مطابع جامعة الرياض | 477 | 2 | ||||
| 18 | 5.793,00 | مبادئ فسلجة الاحياء المجهرية | د.مها رؤوف | 2 | 1.990 | مطابع التعليم العالي | 399 | 2 | |||
| 19 | 57.916,00 | الاحياء المجهرية المائية | د.هديل توفيق | 1.986 | مديرية دار الكتب | 272 | 1 | ||||
| 20 | 628 | 616.928,00 | السالمونيلا | د.حسن علي+ | 1 | 1.981 | مطبعة دار العراق للطباعة | 115 | 1 | ||
| 21 | 664.804,00 | التمور وانتاج الحلويات | د.جسن خالد حسن | 1.987 | 182 | 1 | |||||
| 22 | 6.373,00 | الزبد والمثلجات | د.عبدالمجيدحماد+ | 1.999 | مديرية دار الكتب | 263 | 1 | ||||
| 23 | 579,00 | التطبيقات الصناعية لعلم الاحياء المجهرية | جاك ويثبير | محمد عمر/د.نزار ادور | 1.990 | مطابع التعليم العالي | 410 | 1 | |||
| 24 | 66.406,00 | كيمياء الالبان | د.عامر محمد+ | 1.984 | مديرية مطبعة جامعة الموصل | 606 | 1 | ||||
| 25 | 591.076,00 | الحيوان العملي للصفوف الاولى الجامعية | مراد بابا مراد+ | 1 | 1.976 | دار الحرية للطباعة بغداد | 196 | 5 | |||
| 26 | 6.141,00 | الطب العدلي علماً وتطبيقاً | د.مصطفى محمد علي | 5 | 1.977 | مطبعة المعارف | 416 | 1 | |||
| 27 | 5.793,00 | مبادئ فسلجة الاحياء المجهرية | مها رؤوف السعيد | 1 | 1.982 | مطابع مديرية الكتب والطباعة والنشر/الموصل | 288 | 1 | |||
| 28 | 6.381,00 | تربية النحل ودودة القز | د.لؤي كريم | 1.980 | مطابع جامعة الموصل | 488 | 1 | ||||
| 29 | 5.793,00 | البكتريا المعوية | ف .كوفمان | د.فاروق خالد | 1.984 | مطابع جامعة الموصل | 408 | 1 | |||
| 30 | 638 | 570,00 | علم الحياة اليوم ج3 | ديفيد كيرك | محمد سليم صالح | 1 | 1.985 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 245 | 4 | |
| 31 | 639 | 6.323,00 | فايروسات النبات | د.عبد اللطيف بهجت | 1.982 | مديرية دار الكتب | 320 | 1 | |||
| 32 | 640 | 6.132,00 | التغذية | د.حميد عبد العبيدي + | 1.992 | دار الكتب للطباعة | 280 | 1 | |||
| 33 | 641 | 364,00 | تلوث البيئة | صبري ميخائيل فروحة+ | 1 | 1.989 | مطابع التعليم العالي | 161 | 1 | ||
| 34 | 642 | 6.606,00 | التقنية الحيوية والهندسية الوراثية | د.ازور نعمان خلف | 1.983 | الدار القومية للكتب | 198 | 1 | |||
| 35 | 643 | 5.795,00 | مايكروبولوجيا الأراضي | سعد على زكي ++ | 1 | 1.988 | دار الكتب / القاهرة | 451 | 2 | ||
| 36 | 644 | 579,00 | الخمائر والغذاءوالسكلوجيا | د.حسن خالد حسن | 1.981 | 132 | 1 | ||||
| 37 | 645 | 5.765,00 | الهندسة الوراثية ج2 | د..عبدالاله صادق | 1.985 | دار الحرية للطباعة | 156 | 2 | |||
| 38 | 646 | 637.125,00 | اللبن الزبادي | د.سعد محمد حفاجي | 1.988 | مركز الدلتا للطباعة | 103 | 1 | |||
| 39 | 647 | 6.325,00 | الادغال في العراق | غانم الحساوي | 1.968 | مطبعة الحكومة | 256 | 1 | |||
| 40 | 648 | 6.327,00 | الحشرات الاقتصادية | عبد الله فليح العزاوي + | 1 | 1.990 | دار الحكمة للطباعة والنشر / بغداد | 652 | 1 | ||
| 41 | 577,00 | مدخل الى علوم البيئة والتكنولوجيا | د.طارق محمد | 1.980 | دار الكتب للطباعة | 514 | 1 | ||||
| 42 | 6.371,00 | الحليب السائل | د.ثابت عبدالرحمن | 1 | 1.982 | مطابع الرسالة | 563 | 1 | |||
| 43 | 63.145,00 | مقدمة في ميكروبيولوجيا التربة | مارنت الكستر | 2 | 1.982 | دار جون وايلي | 573 | 1 | |||
| 44 | 5.195,00 | الاحصاء الحيوي اساس التحليل في العلوم الصحية | واين | د.زياد رشاد عبدالله | 1.985 | مطابع جامعة الموصل | 525 | 1 | |||
| 45 | 63.712,00 | الطرق العملية لتحليل الحليب ومشتقاته | شانوان زماريكي | د.طارق مساعن | 1.985 | مطابع جامعة الموصل | 303 | 1 | |||
| 46 | 6.323,00 | فايروسات النبات | د..رقيب عاكف | 1.984 | مطبعة جامعة بغداد | 272 | 1 | ||||
| 47 | 66.062,00 | الاحياء المجهريةالصناعية | د.ناظم كاظم عبد الامير | 1 | 1.989 | مطابع التعليم العالي | 688 | 1 | |||
| 48 | 664,00 | تصنيع الاغذية ج1 | د.عبدعلي مهدي | 1.985 | مطبعة جامعة بغداد | 818 | 1 | ||||
| 49 | 6.132,00 | تغذية الانسان | د.فاروق فاضل | 1.981 | مطابع جامعة الموصل | 452 | 1 | ||||
| 50 | 658 | 579,00 | علم البكتريا | أ.د.فاروق ياس | 1.989 | مطبعة التعليم العالي | 538 | 2 | |||
| 51 | 659 | 632,00 | امراض المحاصيل الحقلية | د.رقيب عاكف العاني | 1.989 | مطبعة التعليم العالي | 592 | 1 | |||
| 52 | 660 | 579.175,00 | علم الاحياء المجهرية للتربة والمياه (الجزء العملي) | طالب كاظم المفرجي+ | 1.991 | دار الحكمة | 459 | 4 | |||
| 53 | 661 | 664.001.579,00 | مايكروبايولوجي الاغذية (الجزء العملي) | د.خلف صوفي الدليمي | 1.979 | دار الجاحظ للطباعة والنشر | 420 | 1 | |||
| 54 | 662 | 574.956,00 | دراسات الاحياء في العراق ج2 | 1.962 | مطبعة سلمان الاعظمي | 60 | 2 | ||||
| 55 | 663 | 57.907,00 | التجارب المختبرية في الاحياء المجهرية | د.عبد الواحد باقر | 1.980 | 67 | 1 | ||||
| 56 | 664 | 5.892,00 | مدخل إلى الفطريات | جون ويبستر | ابراهيم عزيز خالد الشهيلي | 1 | 1.980 | مطبعة جامعة بغداد | 590 | 2 | |
| 57 | 665 | 59.709,00 | تاريخ الأسماك | جي. آر. نورمان | أنور داود نيازي | 1 | 1.992 | جامعة بغداد/ كلية العلوم | 544 | 1 | |
| 58 | 666 | 5.957,00 | تصنيف الحشرات / للدراسات العليا | حسين عباس العلي | 1 | 1.985 | مطبعة أسعد / بغداد | 599 | 1 | ||
| 59 | 667 | 6.381,00 | الفاروا (الحلم المتطفل على نحل العسل) | عبد الباقي العلي | 1 | 1.989 | مطبعة التعليم العالي / بغداد | 24 | 2 | ||
| 60 | 668 | 59.579,00 | الفرمونات الحشرية وتطبيقاتها الحقلية | د.رعد فاضل احمد | 1.989 | مطبعة التعليم العالي | 192 | 1 | |||
| 61 | 6.647,00 | تكنولوجيا الحبوب | د.محمد عبد السعيدي | 1.983 | مطابع جامعة الموصل | 694 | 2 | ||||
| 62 | 63.153,00 | الهورمات النباتية والتطبيقات الزراعية | ا.د الشحات نصر ابو زيد | 2 | 2.000 | الدار العربية للنشر والتوزيع | 681 | 1 | |||
| 63 | 5.765,00 | وراثة الاحياء المجهرية | د.فاروق ياس | 1.992 | دار الحكمة للطباعة | 308 | 4 | ||||
| 64 | 66.494,00 | تكنولوجيا المنتجات السمكية | في. زاسيف واي | مازن جميل هندي | 1.986 | مطابع جلمعة الموصل | 853 | 1 | |||
| 65 | 664.001.579,00 | الاحياء المجهرية في الاغذية | ا.درشيد محجوب | 2 | 1.990 | مطابع التعليم العالي | 560 | 1 | |||
| 66 | 5.793,00 | الفعاليات الحيوية للبكتريا | د.زهرة محمد الخفاجي | 1.987 | دار الكتب للطباعة والنشر | 568 | 1 | ||||
| 67 | 5.765,00 | الآفاق المستقبلية لهندسة الجينات في القرن 21 | إياد محمد علي فاضل | 1 | 2.009 | مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية / كربلاء | 357 | 1 | |||
| 68 | 57.653,00 | الوراثة الجزئية | د.عبد الحسين | 1 | 2.000 | الاهلية | 398 | 1 | |||
| 69 | 664,00 | علم الاحياء المجهرية للاغذية (نظري) | د.خلف صوفي داود الدليمي | 1.988 | مديرية دار الكتب | 345 | 1 | ||||
| 70 | 678 | 664,00 | علم الاحياء المجهرية للاغذية (عملي) | د.خلف صوفي داود الدليمي | 1.988 | مديرية دار الكتب | 264 | 1 | |||
| 71 | 5.793,00 | البكتريا | د.عبدالواحد باقر | 1.989 | دار الحكمة | 350 | 4 | ||||
| 72 | 6.606,00 | التقنية الحيوية | د.زهرة محمد الخفاجي | 1.990 | دار الحكمة | 886 | 1 | ||||
| 73 | 5.893,00 | مدخل الى طحالب المياه العذبة | الن يتكوسن | د.بهرام خضر | 1.991 | دار الحكمة | 344 | 1 | |||
| 74 | 5.728,00 | الاحماض النووية | د.قصي عبد القادر | 1.991 | دار الحكمة | 238 | 1 | ||||
| 75 | 6.363,00 | انتاج الاغنام | فؤاد عبد اللطيف عبدالكريم | ترجمة جون بي اون | 1 | 1.983 | 453 | 1 | |||
| 76 | 597,00 | علم الأسماك ج2 | أنور داود نيازي | 1 | 1.985 | مطبعة جامعة بغداد | 371 | 2 | |||
| 77 | 6.413,00 | التجارب الغذائية | نوال ابراهيم القاسم | 1.990 | مطبعة دارالحكمة | 295 | 1 | ||||
| 78 | 616,00 | كيف تتعايش مع مرض السكر | ا.د اسماعيل عويس | 1 | 2.002 | مكتبة الصفا | 80 | 1 | |||
| 79 | 6.606,00 | الأنزيمات المايكروبية والتقانات الحيوية | خلف صوفي داود الدليمي | 1 | 2.002 | جامعة فلاديفيا / الأردن | 340 | 4 | |||
| 80 | 688 | 5.795,00 | الفطريات المأكولة والفطريات السامه والمخدرة | رياض محمد شريو | 1 | 2.012 | الذاكر للتوزيع والنشر بغداد الاعظمية | 358 | 1 | ||
| 81 | 6.153,00 | علم العقاقير | تريز وايفانز | منصور بن سليمان | 1 | 2.003 | المركز العربي للتعريب | 1.032 | 1 | ||
| 82 | 6.348,00 | أمراض وآفات بساتين الموالح | ابراهيم التومي | 1 | 2.008 | دار المريخ للنشر | 585 | 1 | |||
| 83 | 591,00 | علم الحيوان العام للصفوف الاولية الجامعية | محمد عمار الراوي واخرون | 2 | 1.985 | مطبعة العاني بغداد | 374 | 5 | |||
| 84 | 5.765,00 | مبادئ الهندسة الوراثية | غالب حمزة البكري | 1 | 1.991 | مطبعة دار الحكمة جامعة البصرة | 354 | 2 | |||
| 85 | 612,00 | الأهمية المناعية والوراثية للفيتامينات | ابتسام بداي حسان الكناني | 1 | 2.006 | دار دجلة | 147 | 1 | |||
| 86 | 6.363,00 | انتاج الاغنام والماعز | مظفر نافع | 1 | 1.992 | مطبعة دار الحكمة جامعة البصرة | 204 | 1 | |||
| 87 | 5.817,00 | بيئة واستثمار النباتات | د. ثالين | مؤيد أحمد يونس | 1 | 2.012 | وزارة الزراعة العراقية | 650 | 1 | ||
| 88 | 5.795,00 | بيئة الفطريات | د.فياض محمد شريف | 1 | 2.012 | الذاكر للتوزيع والنشر بغداد الاعظمية | 608 | 1 | |||
| 89 | 616.969,00 | الفطريات الطبية | د.فياض محمد شريف | 1 | 2.012 | الذاكر للتوزيع والنشر بغداد الاعظمية | 608 | 1 | |||
| 90 | 698 | 5.765,00 | مدخل الى وراثة الفطريات | د.فياض محمد شريف | 1 | 2.012 | الذاكر للتوزيع والنشر بغداد الاعظمية | 277 | 1 | ||
| 91 | 5.795,00 | تصنيف وتقسيم الفطريات | د.فياض محمد شريف | 1 | 2.012 | الذاكر للتوزيع والنشر بغداد الاعظمية | 784 | 1 | |||
| 92 | 5.713,00 | فسلجة الفطريات | د.فياض محمد شريف | 1 | 2.012 | الذاكر للتوزيع والنشر بغداد الاعظمية | 398 | 1 | |||
| 93 | 616.079,00 | علم المناعة | مها رؤوف السعيد + | 1 | 1.982 | مطابع الرسالة / الكويت | 400 | 2 | |||
| 94 | 5.718,00 | علم الأجنة | كواكب عبد القادر المختار + | 1 | 1.981 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 560 | 3 | |||
| 95 | 5.718,00 | علم الأجنة العملي | كواكب عبد القادر المختار + | 1 | 1.984 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 181 | 1 | |||
| 96 | 5.601,00 | مقدمة للمتحجرات الدقيقة | أحمد محمود النجدي | 1 | 1.981 | دار الكتب للطباعة والنشر | 486 | 1 | |||
| 97 | 705 | 5.716,00 | علم الخلية | ج. ب. ولس | جبرائيل برصوم عزيز + | 2 | 1.978 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 344 | 1 | |
| 98 | 706 | 59.156,00 | الوراثة والسلوك ج1 | عباس احمد الصالح + | 1 | 1.983 | مطابع جامعة الموصل / مديرية مطبعة الجامعة | 284 | 2 | ||
| 99 | 707 | 59.156,00 | الوراثة والسلوك ج2 | عباس احمد الصالح + | 1 | 1.973 | مطابع جامعة الموصل / مديرية مطبعة الجامعة | 296 | 1 | ||
| 100 | 708 | 57.912,00 | علم الابتدائيات | مراد بابا مراد محمد | 1 | 1.986 | مطبعة جامعة بغداد | 353 | 1 | ||
| 101 | 616,00 | السموم الفطرية: المفهوم العام | إياد عبد الواحد الهيتي | 1 | 1.992 | دار الحكمة للطباعة والنشر ـ بغداد | 20 | 2 | |||
| 102 | 66.062,00 | الاحياء المجهرية الصناعية | نظام كاظم عبد الأمير+ | 1 | 1.989 | مطابع التعليم العالي / الموصل | 688 | 3 | |||
| 103 | 577,00 | علم البيئة اساسية وتطبيقاته | و.ه.داود سويل | بهرام خضر مولود + | 1 | 1.990 | جامعة بغداد/ بيت الحكمة | 654 | 1 | ||
| 104 | 577,00 | مبادىء علم البيئة | بربج كوبال+ | ريزان محمد صالح+ | 1 | 1.990 | مطبعة التعليم العالي/اربيل | 322 | 1 | ||
| 105 | 577,00 | اسس علم البيئة/ج1 | اى.بي.اودم | محمدعمارالراوي+ | 1 | 1.990 | مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر | 576 | 2 | ||
| 106 | 577,00 | اسس علم البيئة/ج2 | اى.بي.اودم | محمدعمارالراوي+ | 1 | 1.990 | مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر | 430 | 1 | ||
| 107 | 364,00 | التلوث البيئى.الهواء.الماء.الغذاء | عايد راضى خنفر | 1 | 2.010 | دار اليازورى العلمية للنشروالتوزيع | 366 | 1 | |||
| 108 | 560,00 | اسساسيات البيئة القديمة والتطورالعضوى | طارق صالح عباوى+ | 1 | 2.002 | الدارالجامعية للطباعة والنشر/الموصل | 139 | 1 | |||
| 109 | 577,00 | علم البيئة اساسية وتطبيقاته | محمدمحموددهبية | 1 | 2.010 | مكتبة المجتمع العربى للنشروالتوزيع | 169 | 1 | |||
| 110 | 718 | 3.637,00 | البيئة.حمايتها:تلوثها.مخاطرها | عماد محمد ذياب الحفيظ | 1 | 2.011 | دار صفاء للنشر والتوزيع/عمان | 176 | 2 | ||
| 111 | 363.705,00 | الادارة البيئية.الحماية الادارية للبيئة | عارف صالح مخلف | 1 | 2.009 | دار اليازورى العلمية للنشروالتوزيع | 432 | 1 | |||
| 112 | 5.776,00 | البيئة المائية | حسين على السعدى | 1 | 2.009 | داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع | 307 | 1 | |||
| 113 | 5.776,00 | السمات الاساسية للبيئات المائية | مقداد حسين علي + | 1 | 1.999 | دار الشؤون الثقافية العامة | 278 | 1 | |||
| 114 | 5.917,00 | علم بيئة الحيوان | محمد عمار الراوي | 4 | 2.013 | جامعة بغداد/كلية العلوم | 265 | 1 | |||
| 115 | 57.763,00 | علم البيئة المائية | مجيد رشيد الحلي + | 1 | 1.989 | دارالكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل | 293 | 1 | |||
| 116 | 5.957,00 | الاسس العلمية في علم بيئة الحشرات | عبد الباقي محمد حسين علي + | 1 | 1.984 | مطابع جامعة الموصل | 188 | 1 | |||
| 117 | 5.817,00 | النباتات وبيئتها | ار.اف.دبنماير | يحيى داود المشهداني | 1 | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل | 520 | 1 | ||
| 118 | 581.634,00 | اساسيات زراعة الخلايا والانسجة النباتية | محمد عباس سلمان | 1 | 1.988 | كلية العلوم /جامعة بغداد | 416 | 1 | |||
| 119 | 5.957,00 | مقدمة في بيولوجية الحشرات وتنوعها | هاول ف.ديلي + | احمد لطفي عبد السلام | 1 | 1.983 | مطابع المكتب المصري الحديث | 921 | 1 | ||
| 120 | 728 | 591.076,00 | بيولوجية الحيوان العملية | احمد حماد الحسيني + | 12 | 1.980 | دار المعارف | 300 | 1 | ||
| 121 | 57.877,00 | مقدمة في علم الاحياء البحرية /ج2 | بيارد اج .ماك كونافي | فرحان ضمد محيسن + | 2 | 1.985 | مطبعة جامعة البصرة | 1.022 | 1 | ||
| 122 | 59.576,00 | الحشرات المائية | علي عبد الحسين | 1 | 1.987 | مطبعة جامعة البصرة | 485 | 1 | |||
| 123 | 6.327,00 | حشرات المحاصيل الحقلية | علي عبد الحسين | 1 | 1.984 | مطبعة جامعة البصرة | 406 | 1 | |||
| 124 | 6.327,00 | الحشرات الاقتصادية العملي | عبد الله فليح العزاوي | 1 | 1.980 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 256 | 1 | |||
| 125 | 58.072,00 | النبات العام العملي | عبد الله حمد الموسوي+ | 1 | 1.980 | مطبعة جامعة البصرة | 210 | 1 | |||
| 126 | 63.404,00 | عناية وخزن الفاكهة والخضر | مؤيد فاضل عباس | 1 | 1.987 | دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل | 440 | 1 | |||
| 127 | 581.526,00 | النباتات المائية والطحالب /ج1و2 | عبد الرضا اكبر علوان المياح + | 1 | 1.991 | مطبعة دار الحكمة جامعة البصرة | 735 | 1 | |||
| 128 | 6.323,00 | اساسيات الفطريات وامراضها النباتية | مهدي مجيد الشكري | 1 | 1.991 | دار الحكمة للطباعة والنشر /الموصل | 431 | 1 | |||
| 129 | 581.634,00 | المفاهيم الرئيسية في زراعة الخلايا والانسجة والاعضاء للنبات | عبد المطلب سيد محمد+ | 1 | 1.990 | دار الكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل | 296 | 1 | |||
| 130 | 738 | 57.916,00 | علم الاحياء المجهرية للمياه | رشيد محجوب المصلح | 1 | 1.988 | دار الكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل | 368 | 1 | ||
| 131 | 739 | 579,00 | مدخل الى علم الاحياء الدقيقة | ج.ف.ولكنسون | خضر داود سليمان + | 1 | 1.984 | مطابع جامعة الموصل | 188 | 5 | |
| 132 | 579.175,00 | علم احياء التربةالمجهرية | غياث محمد قاسم + | 1 | 1.989 | مطبعة التعليم العالي في الموصل | 302 | 3 | |||
| 133 | 6.413,00 | التجارب الغذائية | نوال ابراهيم القاسم + | 1 | 1.990 | مطبعة دار الحكمة/بغداد | 295 | 1 | |||
| 134 | 57.801,00 | علم تقنية الشرائح المجهرية | ماجدة عبد الرضا نوري | 1 | 1.989 | مطبعة التعليم العالي في الموصل | 232 | 1 | |||
| 135 | 6.606,00 | موضوعات مختارة في التكنولوجيا الحيوية | باسل كامل دلالي | 1 | 1.993 | دارالكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل | 381 | 1 | |||
| 136 | 5.765,00 | مصطلحات في الهندسة الوراثية | ماجد الجيلاوي + | 1 | 2.011 | دار الكتب /بغداد | 160 | 1 | |||
| 137 | 63.315,00 | المرشد في زراعةوانتاج الذرة الصفراء | ضياء بطرس يوسف | 1 | 2.012 | شركة الديوان للطباعة | 221 | 1 | |||
| 138 | 579,00 | علم الاحياء المجهرية /ج1 | وفاء جاسم الرجب + | 1 | 1.986 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 677 | 3 | |||
| 139 | 58.072,00 | النبات العام العملي | حسين علي السعدي + | 2 | 1.990 | مطبعة دار الحكمة /بغداد | 368 | 1 | |||
| 140 | 748 | 580,00 | النبات العام للطلبة الجامعيين /مج 1 | احمد شوقي + | 2 | 1.973 | مطبعة العاني بغداد | 240 | 2 | ||
| 141 | 5.814,00 | علم الشكل الظهر والتشريح في النبات | 1 | 1.989 | مطابع اديتار /ليبيا | 79 | 1 | ||||
| 142 | 57.184,00 | بناء وحدةالبروتين في الخلية الحية | فيصل عبد القادر سكري | 1 | 1.990 | دار الحكمة للطباعة والنشر /بغداد | 168 | 2 | |||
| 143 | 6.413,00 | التقييم الغذائي لطرق تصنيع الاغذية | روبرت اس .هاريس + | علي محمد حسين الشيباني | 1 | 1.985 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 784 | 1 | ||
| 144 | 616.042,00 | مدخل الى تطبيقات الهندسة الوراثيةفي الطب | علي حمود السعدي | 1 | 2.011 | مؤسسة دار الصادق الثقافية | 344 | 1 | |||
| 145 | 5.765,00 | مقدمة في الوراثة والاشعاعات الذرية | محمد سعيد هاشم احمد+ | 1 | 2.007 | الاهلية للنشر والتوزيع /الاردن | 255 | 1 | |||
| 146 | 5.765,00 | اساسيات في علم الوراثة | عائدة وصفي عبد الهادى | 1 | 1.985 | مطبعة الالوان الحديثة /سلطنة عمان | 159 | 1 | |||
| 147 | 58.191,00 | التوزيع الجغرافي للنباتات البرية في العراق | علي الراوي | 1 | 1.988 | مطبعة اليقظة /بغداد | 250 | 1 | |||
| 148 | 5.768,00 | التطور | جي.ام.سفج | ساهر جواد ضاحي | 1 | 1.985 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 240 | 1 | ||
| 149 | 6.159,00 | علم السموم والترياق | ريم محمود جبر | 1 | 2.007 | دار اجنادين للنشر والتوزيع | 149 | 1 | |||
| 150 | 758 | 6.359,00 | وراثة وتربية النباتات البستنية | c.north | فيصل عبد الهادي المختار | 1 | 1.988 | بيت الحكمة / جامعة بغداد | 232 | 1 | |
| 151 | 59.247,00 | الغدد الصم في الافقريات | زهير محمد عبدالله الشاروك | 1 | 1.990 | دار الحكمة للطباعة والنشر /الموصل | 204 | 1 | |||
| 152 | 5.793,00 | علم الجراثيم | ر.و.فيربرذر | هشام احمد الطالب + | 10 | 1.983 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 711 | 1 | ||
| 153 | 5.711,00 | اساسيات الفسلجة الحيوانية | عبد الرحيم محمد عشير | 2 | 1.989 | دارالكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل | 493 | 1 | |||
| 154 | 5.711,00 | علم الفسلجةج2 | بايرون شوتيليوس + | محيسن حسن عداي + | 1 | 1.987 | 568 | 1 | |||
| 155 | 5.713,00 | فسلجة النباتات الزهرية | ه.ا.ستر يت + | هيبت فائق المدرس + | 1 | 1.984 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 313 | 2 | ||
| 156 | 5.713,00 | مقدمة فسلجة النبات\ج1 | يعقوب ليفين | عاصم محمود حسين | 2 | 1.985 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 839 | 1 | ||
| 157 | 5.713,00 | علم فسلجة النبات ج3 | عبد العظيم كاظم محمد | 1 | 1.985 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 462 | 1 | |||
| 158 | 5.713,00 | فسيولوجيا نباتات المحاصيل | فرنكلن ب.كاردنير + | طالب احمد عيسى | 1 | 1.990 | جامعة بغداد | 496 | 1 | ||
| 159 | 631.585,00 | انظمة الزراعة بدون استخدام تربة | فاضل حسين الصحاف | 1 | 1.989 | بيت الحكمة / جامعة بغداد | 320 | 1 | |||
| 160 | 768 | 57.246,00 | البناء الضوئي | عبد المطلب سيد محمد+ | 1 | 1.983 | جامعة الموصل /مديرية مطبعة الجامعة | 196 | 1 | ||
| 161 | 5.817,00 | مقدمة لبيئة الجماعات النباتية | جوناثان سلفرستون | كريم صالح عبدول + | 1 | 1.990 | دار الحكمة للطباعة والنشر /اربيل | 279 | 1 | ||
| 162 | 5.776,00 | علم المياه العذبة | فريال حميم ابراهيم الحميم | 1 | 1.986 | دارالكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل | 218 | 1 | |||
| 163 | 570,00 | مدخل وظيفي الى علم الحياة/ج2 | ام.بي.في.روبرتس | امين عبد الجبار السلمي + | 1 | 1.987 | جامعة البصرة | 624 | 1 | ||
| 164 | 636.089,00 | علم الامراض السريري البيطري ج2 | امبرت اج.كولز | غياث صالح محمود + | 1 | 1.989 | بيت الحكمة / جامعة بغداد | 551 | 1 | ||
| 165 | 612,00 | علم البيولوجيا العمليات الحيوية في الانسان | محمد حسن الحمود | 1 | 2.005 | الاهلية للنشر والتوزيع /الاردن | 383 | 1 | |||
| 166 | 5.765,00 | علم بيولوجيا الخلية والوراثة | محمد حسن الحمود | 1 | 2.005 | الاهلية للنشر والتوزيع /الاردن | 472 | 1 | |||
| 167 | 612,00 | مباديء علم وظائف الاعضاء | محمد جياد النعيمي + | 1 | 1.991 | دار الحكمة /بغداد | 385 | 1 | |||
| 168 | 591,00 | علم الاحياء /الحيوان/القسم الاول | علوان جاسم الوائلي + | 1 | 1.979 | مطبعة اوفيست الانتصار /بغداد | 244 | 1 | |||
| 169 | 5.711,00 | فسلجة الاحياء المائية/العملي | حامد خلف احمد | 1 | 1.989 | مطابع التعليم العالي/البصرة | 98 | 1 | |||
