كلية العلوم | جامعة ديالى
قسم علوم الكيمياء
أسماء الطلبة المقبولين لدراسة الماجستير
الدفعات من العام الدراسي 2014-2015 ولغاية 2022-2023
الدفعة الأولى للعام الدراسي 2014-2015
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | أسيا عصام ايوب محمود | كيمياء فيزيائية |
| 2 | ايمان رحمن مهدي عبد | كيمياء فيزيائية |
| 3 | زينب اسماعيل صادق سبع | كيمياء فيزيائية |
| 4 | سارة ثامر عبد كريم | كيمياء فيزيائية |
| 5 | فيحاء فاضل هادي صالح | كيمياء فيزيائية |
| 6 | نبأ برهان علي محمود | كيمياء فيزيائية |
| 7 | نور حاتم خورشيد ديوان | كيمياء فيزيائية |
| 8 | أسماء عبد الكريم رشيد عويد | كيمياء لاعضوية |
| 9 | تحسين رضا علي جراد | كيمياء لاعضوية |
| 10 | رهام مهند نوري محي | كيمياء لاعضوية |
| 11 | محمد جبار محمد مهدي | كيمياء لاعضوية |
الدفعة الثانية للعام الدراسي 2015-2016
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | احمد مظفر محمد عباس | كيمياء عضوية |
| 2 | اسيل فايق غيدان حسين | كيمياء عضوية |
| 3 | براق ناظم كاظم جواد | كيمياء فيزياوية |
| 4 | حيدر نزار حسين جواد | كيمياء فيزياوية |
| 5 | دنيا احمد عبد اللطيف | كيمياء فيزياوية |
| 6 | سالي كامل سعدي حسن | كيمياء فيزياوية |
| 7 | سهى بدر عليوي عايد | كيمياء فيزياوية |
| 8 | شهد عدنان حاتم علوان | كيمياء عضوية |
| 9 | فرح عبدالله كاظم مهدي | كيمياء فيزياوية |
| 10 | محمد رضا هادي داود | كيمياء تحليلية |
| 11 | نور جاسم محمد علي عبد | كيمياء تحليلية |
| 12 | نور قاسم احمد نايل | كيمياء تحليلية |
| 13 | نغم عارف احمد | كيمياء فيزياوية |
| 14 | عبدالاله احمد عليوي | مؤجل |
الدفعة الثالثة للعام الدراسي 2016-2017
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | عبد الله محسن هزبر سعيد | |
| 2 | وضاح هلال عبد الله منهل | |
| 3 | اسراء عبد الكريم جليل سعود | |
| 4 | رهام فائق حميد فيصل | |
| 5 | حنين لطيف خليل ابراهيم | |
| 6 | زهراء محمد عواد علوان | |
| 7 | اسيل جمال احمد ابراهيم | |
| 8 | سليمة كريم احمد ذياب | |
| 9 | محمود كريم ابراهيم مبارك | |
| 10 | علي هابيل حسن عليوي | |
| 11 | عبد الاله احمد عليوي | |
| 12 | رسل عدنان نافع حمد | |
| 13 | هدى صكبان لطيف جاسم |
الدفعة الرابعة للعام الدراسي 2017-2018
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | ايثار ناشئ جواد حسن | |
| 2 | ايلاف عبد الوهاب شهاب | |
| 3 | ختام عبد الكريم اسماعيل | |
| 4 | داليا عبد الستار جميل | |
| 5 | رغد ليث كامل عبد الرحمن | |
| 6 | سمية مهدي صالح | |
| 7 | ضحى نصر الله عبد الله | |
| 8 | عبد الله حسن عبد الله | |
| 9 | عبيدة عدنان جوامير | |
| 10 | علا عادل نصيف | |
| 11 | فراس حسن محي نايف | |
| 12 | ورود نجدت احميد |
الدفعة الخامسة للعام الدراسي 2018-2019
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | امنية وائل محمد | |
| 2 | صبا عبدالقادر حميد | |
| 3 | عطارد صالح حسن | |
| 4 | غفران زيدان هادي | |
| 5 | ايلاف حسين علي | |
| 6 | براق ثائر زكي | |
| 7 | مصطفى نجم عبد عون | |
| 8 | نور صباح فيصل | |
| 9 | نورس عدنان جواد | |
| 10 | هبة باسم ذياب |
الدفعة السادسة للعام الدراسي 2019-2020
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | ايمان سعد نصيف | |
| 2 | براء اسعد لطوف | |
| 3 | رشا جمال جدوع | |
| 4 | زمن رياض علي | |
| 5 | سلام محمد صالح | |
| 6 | علي امجد طه | |
| 7 | عبيدة عدنان جوامير | |
| 8 | مريم موسى درويش | |
| 9 | محمد علي عبد الخالق | |
| 10 | نغم جمال علي | |
| 11 | ارام اسماعيل عبد الرحمن | |
| 12 | انفال عمر علي | |
| 13 | حوراء حسين خضير | |
| 14 | رسل شكر محمود | |
| 15 | زهراء ابراهيم احمد | |
| 16 | سهى صبري حسن | |
| 17 | شيماء ابراهيم خليل | |
| 18 | نهى فرحان عبد الكريم |
الدفعة السابعة للعام الدراسي 2020-2021
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | احمد سالم ابراهيم وحيد | |
| 2 | اسراء ابراهيم محمود | |
| 3 | اية محمد نوري | |
| 4 | تبارك احمد جاسم | |
| 5 | حوراء علي كاظم | |
| 6 | صفاء ابراهيم دعج | |
| 7 | لامع طلال حسن | |
| 8 | محمد عبد الحسين سلومي | |
| 9 | نور اسماعيل خليل | |
| 10 | اسراء محمد كريم | |
| 11 | اسراء ناظم حمدي | |
| 12 | رسل مازن قدوري | |
| 13 | زهراء علي ناصر | |
| 14 | صابرين حسين كاظم | |
| 15 | ضحى صالح محمد | |
| 16 | عادل سالم خيون | |
| 17 | نضال متعب خميس |
الدفعة الثامنة للعام الدراسي 2021-2022
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | افراح امير جاسم | |
| 2 | ايمان خليل ابراهيم علي | |
| 3 | رامي فاضل لفتة فرج | |
| 4 | رواء محمود احمد مجيد | |
| 5 | زهراء رعد رشيد لطيف | |
| 6 | زهراء وصفي عبد اللطيف | |
| 7 | سلام كاظم خلف جدوع | |
| 8 | شيماء شلال عباس | |
| 9 | طيبة خالد عدنان | |
| 10 | علي عدنان صالح عيسى | |
| 11 | قيصر داود منصور مضحي | |
| 12 | نغم عبدالرزاق قدوري كريم | |
| 13 | نور الدين عبد الرضا خليفة كاظم | |
| 14 | وسن عبد الفتاح حسين سايه خان |
الدفعة التاسعة للعام الدراسي 2022-2023
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | اسراء خليل سلطان محمود | |
| 2 | اية مصطاف سامي احمد | |
| 3 | جواهر علي عزيز علي | |
| 4 | حنان محمد علي حمد | |
| 5 | حيدر حافظ احمد هلال | |
| 6 | ريم مروان كيلان احمد | |
| 7 | شيماء عبدالله حسن علي | |
| 8 | ضفاف عبدالعظيم عبد العباس | |
| 9 | علي عدنان فاضل سعود | |
| 10 | كريم مصطفى كريم مراد | |
| 11 | كوثر طه محمد كاظم | |
| 12 | محمد عامر عزيز طعمه |
الدفعة العاشرة / الماجستير للعام الدراسي 2023-2024
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | الاء وليد عبد القادر حسن | |
| 2 | اسماعيل فيض الله عطشان عليوي | |
| 3 | اسيل حسين مصلح احمد | |
| 4 | حسناء عبد الهادي محمد نصيف | |
| 5 | حنين جابر عطيوس مراد | |
| 6 | زينب هادي غناوي عبد الحسن | |
| 7 | سناء عبد الرحيم بنيان ثاني | |
| 8 | صفاء محمد كاظم بكر | |
| 9 | عبد الرحمن مطشر حاتم علوان | |
| 10 | قتيبة عبد الله علي | |
| 11 | كريم مصطفى كريم مراد | |
| 12 | كوثر طه محمد كاظم | |
| 13 | مريم احمد رستم محمد | |
| 14 | نور عبد الحكيم عبد الله محمد | |
| 15 | هدية سعدون محسن كفش | |
| 16 | ايه مصطاف سامي احمد | |
| 17 | تبارك باسم محمد ابراهيم |
الدفعة الحادية عشر / الماجستير للعام الدراسي 2024-2025
| ت | الاسم | التخصص |
|---|---|---|
| 1 | اسعد اسماعيل ابراهيم | |
| 2 | بكر سليم متعب حسن | |
| 3 | تسنيم رافع عبدالله نجم الدين | |
| 4 | زمن علوان عبدالله حمادي | |
| 5 | زينب هادي غناوي | |
| 6 | سارة خزعل محمد | |
| 7 | شهد طه محمود عليوي الدليمي | |
| 8 | صفاء محمد كاظم | |
| 9 | علي صلاح كاظم عبدالله | |
| 10 | عبد الرحمن مطشر حاتم | |
| 11 | قمر مؤيد صبحي اسماعيل الجوراني | |
| 12 | مريم احمد رستم | |
| 13 | نورس محمد رحيم صالح |