كلية العلوم | جامعة ديالى
قسم جيولوجيا النفط والمعادن
مفردات ومناهج قسم جيولوجيا النفط والمعادن
| المرحلة الاولى / الفصل الاول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 16 | |
| 1 | جيولوجيا عامة 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | علم البلورات | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | كيمياء | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | رياضيات 1 | 2 | - | 2 | ||
| 5 | حاسوب 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | حقوق انسان | 1 | - | 1 | ||
| 7 | لغة عربية | 2 | - | 2 | ||
| المرحلة الاولى / الفصل الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 16 | |
| 1 | جيولوجيا عامة 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | علم المعادن | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | فيزياء | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | رياضيات 2 | 2 | - | 2 | ||
| 5 | حاسوب 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | حرية وديمقراطية | 1 | - | 1 | ||
| 7 | لغة انكليزية | 2 | - | 2 | ||
| المرحلة الثانية / الفصل الاول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 17 | |
| 1 | بصريات المعادن | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | الجيوفيزياء | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | الهايدرولوجي | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | الجيومورفولوجي | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | علم الطبقات | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | علم الرسوبيات | 2 | 2 | 3 | ||
| المرحلة الثانية / الفصل الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 19 | |
| 1 | كيمياء المعادن | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | الاستكشاف الجيوفيزيائي | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | الجيولوجيا الهندسية | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | التحسس النائي | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | المتحجرات اللافقارية | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | الصخور الرسوبية | 2 | 2 | 3 | ||
| 7 | جرائم حزب البعث | 2 | 2 | 2 | ||
| المرحلة الثالثة / الفصل الاول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 18 | |
| 1 | الجيوكيمياء | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | جيولوجيا النفط | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | الجيولوجيا التركيبية | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | الصخور النارية | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | برامج جيولوجية ونفطية | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | المتحجرات الدقيقة | 2 | 2 | 3 | ||
| المرحلة الثالثة / الفصل الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 17 | |
| 1 | الجيولوجيا البيئية | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | جيولوجيا تحت السطح | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | الجيولوجيا الحقلية | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | الصخور المتحولة | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | جيولوجيا العراق | 2 | - | 2 | ||
| 6 | السحنات الدقيقة | 2 | 2 | 3 | ||
| المرحلة الرابعة / الفصل الاول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 14 | |
| 1 | الاستكشاف الزلزالي 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | جبولوجيا المناجم 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | الخامات والصخور الصناعية | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | حفر وجس الابار النفطية | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | مشروع التخرج | 1 | 1 | 2 | ||
| المرحلة الرابعة / الفصل الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | المادة | عدد الساعات نظري |
عدد الساعات عملي |
عدد الوحدات | المجموع 18 | |
| 1 | الاستكشاف الزلزالي 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | جيولوجيا المناجم 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | التلوث البيئي | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | المكامن النفطية | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | مشروع التخرج | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | الكورس الحقلي | 2 | 4 | 4 | ||