كلية العلوم | جامعة ديالى
قسم علوم الحاسوب
وصف المقرر الدراسي
المرحلة الأولى / الفصل الأول (مسار بولونيا)
المادة الدراسية | الرمز | عدد الوحدات | النظري | المناقشة | العملي | Subject | وصف المقرر الدراسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
طرائق التفاضل | COS-101 | 5 | 3 | 1 | — | Differentiation Methods | تحميل الوصف |
مقدمة الى البرمجة | COM-111 | 8 | 3 | — | 4 | Introduction to Programming | تحميل الوصف |
رياضيات حاسوبية | COM-112 | 5 | 3 | 1 | — | Computational mathematics | تحميل الوصف |
مهارات الحاسوب | COM-113 | 4 | 2 | — | 2 | Computer Skills | تحميل الوصف |
تصميم منطقي | COM-114 | 6 | 3 | — | 2 | Digital Logic | تحميل الوصف |
اللغة الانكليزية | UD11 | 2 | 2 | — | — | English Language | تحميل الوصف |
المجموع | — | 30 | 16 | 2 | 8 | Sum | — |
المرحلة الأولى / الفصل الثاني (مسار بولونيا)
المادة الدراسية | الرمز | عدد الوحدات | النظري | المناقشة | العملي | Subject | وصف المقرر الدراسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
طرائق التكامل | COS-102 | 6 | 3 | 1 | — | Integration Methods | تحميل الوصف |
أساسيات البرمجة | COM-121 | 8 | 3 | — | 4 | Programming Fundamentals | تحميل الوصف |
هياكل متقطعة | COM-122 | 6 | 2 | 1 | — | Discrete Structures | تحميل الوصف |
تركيب الحاسوب | COM-123 | 6 | 3 | — | 2 | Computer Organization | تحميل الوصف |
حقوق الانسان والديمقراطية | UD14 | 2 | 2 | — | — | Human Rights and democracy | تحميل الوصف |
اللغة العربية | UD12 | 2 | 2 | — | — | Arabic Language | تحميل الوصف |
المجموع | — | 30 | 17 | 2 | 8 | Sum | — |
المرحلة الثانية – الفصل الأول (مسار بولونيا)
المادة الدراسية | الرمز | عدد الوحدات | النظري | المناقشة | العملي | Subject | وصف المقرر الدراسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مقدمة إلى لغة الكائنات | COM-211 | 7 | 3 | — | 2 | Introduction to Object Oriented Language | تحميل الوصف |
هياكل بيانات | COM-212 | 6 | 3 | — | 2 | Data Structures | تحميل الوصف |
نظرية حاسوبية | COM-213 | 4 | 3 | 1 | — | Computation Theory | تحميل الوصف |
تصميم وبرمجة الويب | COM-214 | 6 | 3 | — | 2 | Web Design and Programming | تحميل الوصف |
طرائق عددية | SCI-103 | 5 | 3 | — | 2 | Numerical Methods | تحميل الوصف |
جرائم البعث | UD05 | 2 | 3 | — | — | Baath Party Crimes in Iraq | تحميل الوصف |
المجموع | — | 30 | 18 | 1 | 8 | Sum | — |
المرحلة الثانية – الفصل الثاني (مسار بولونيا)
المادة الدراسية | الرمز | عدد الوحدات | النظري | المناقشة | العملي | Subject | وصف المقرر الدراسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصميم وتحليل الخوارزميات | COM-221 | 5 | 2 | — | 2 | Algorithms Design and Analysis | تحميل الوصف |
رسوم الحاسوب | COM-222 | 6 | 2 | — | 2 | Computer Graphics | تحميل الوصف |
معمارية الحاسوب | COM-223 | 4 | 3 | 1 | — | Computer Architecture | تحميل الوصف |
بايثون | COM-224 | 6 | 2 | — | 2 | Python | تحميل الوصف |
برمجة كائنية | COM-225 | 5 | 2 | — | 2 | Object Oriented Programming | تحميل الوصف |
لغة عربية ٢ | UD21 | 2 | 2 | — | — | Arabic Language 2 | تحميل الوصف |
لغة إنكليزية ٢ | UD22 | 2 | 2 | — | — | English Language 2 | تحميل الوصف |
المجموع | — | 30 | 15 | 1 | 8 | Sum | — |
المادة الدراسية |
الرمز |
عدد الوحدات |
وصف المقرر الدراسي |
مترجمات اللغة (1) |
COM13 |
3 |
|
هندسة البرامجيات |
COM15 |
3 |
|
شبكات الحاسوب |
COM20 |
3 |
|
بحوث العمليات |
OPT4 |
3 |
اضغط هنا |
ذكاء أصطناعي |
COM19 |
3 |
|
برمجة النظام |
OPT6 |
3 |
|
أدارة عامة |
OPT9 |
1 |
|
المجموع |
—- |
19 |
|
المادة الدراسية |
الرمز |
عدد الوحدات |
وصف المقرر الدراسي |
مترجمات اللغة (2) |
COM14 |
3 |
|
تمثيل المعرفة |
OPT21 |
3 |
|
معمارية الحاسوب |
COM4 |
3 |
|
تصميم وبرمجة الوب |
OPT45 |
3 |
|
تمييز الأنماط |
OPT19 |
2 |
|
معالجة الصور الرقمية |
OPT10 |
3 |
|
منهجية بحث |
OPT55 |
1 |
|
المجموع |
—- |
18 |
|
المادة الدراسية |
الرمز |
عدد الوحدات |
وصف المقرر الدراسي |
نظم التشغيل (1) |
COM21 |
3 |
|
أحتساب الأمنية (1) |
COM23 |
3 |
|
تعلم الماكنة |
OPT22 |
3 |
|
المحاكاة والنمذجة |
OPT50 |
3 |
|
الترميز وضغط البيانات |
OPT20 |
2 |
|
أنظمة متعدد الوسائط |
OPT16 |
3 |
|
مشروع بحث (1) |
COM29 |
4 |
اضغط هنا |
المجموع |
—- |
21 |
|
المادة الدراسية |
الرمز |
عدد الوحدات |
وصف المقرر الدراسي |
نظم تشغيل (2) |
COM22 |
3 |
|
أحتساب الأمنية (2) |
COM24 |
3 |
|
الأحتساب التطوري |
OPT54 |
3 |
|
أمنية الشبكات |
OPT53 |
3 |
|
تنقيب البيانات |
OPT23 |
3 |
|
الأحتساب المتنقل |
OPT51 |
3 |
|
مشروع بحث (1) |
COM29 |
4 |
اضغط هنا |
المجموع |
—- |
22 |
|